- Второй раздел - количественная информации об объемах закупаемой продукции.
Данные для оформления отчета (НОВЫЕ ПРАВИЛА)
п.1 ч. II. - Годовой объем денежных средств (СГОЗ) – 7 250,98 тыс. руб (по плану ФХД на 31.12 или по данным лимитов на 31.12 за минусом средств на заработную плату (КОСГУ 211, 212,213) и налоги (КОСГУ 290))
п.2 ч. II. - Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком в соответствии с ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, за исключением – 5 617,60 тыс.руб
В ТОМ ЧИСЛЕ:
|
| Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя | |||
| Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году | ||||
| 1 | Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок с государственной тайной (тыс. рублей) По плану ФХД на 31.12 или по данным лимитов на 31.12. за минусом средств на заработную плату (КОСГУ 211, 212,213) и налоги (КОСГУ 290)). Переходящие суммы учитываются 1 раз – в следующем отчете (по факту оплаты) | 7 250,98 Сумма в тыс. рублей | ||
| оплаченная кредиторка за прошлый период | совершенные платежи в текущем периоде | остаток финансирования на 31.12 | ||
| Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя | |||
| Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году | ||||
| 2 | Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных ч.1.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ, | 5 617,60 ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ Строка 2 = строка 2.1+ строка 2.2 + строка 2.3 + строка 2.4 + строка 2.5 | ||
| 2.1 | объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства | |||
| 2.2 | объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, | |||
| 2.3 | объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком в соответствии с ч.1 ст.93 Закона. Исключение – закупки по п.25 - 25.3 ч.1 ст. 93 закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков у СМП СОНО по ст.30 ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ | 5 617,60 48,36+2,3+250,86+3158,70+968,26+39,12+98,72+261,35+10+667,80+25,80+86,33+86,33 Суммы (253,45+ 87,67+ 12,80+ 256,37+ 34,25+ 154,30+ 689,7+ 25,90) НЕ ВХОДЯТ в ЭТУ ГРАФУ | ||
| оплаченная кредиторка за прошлый период | совершенные фактические платежи в текущем периоде | |||
| 2.4 | объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии | |||
| 2.5 | объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | |||
| 3. | Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных ч.1.1 ст. 30 Федерального закона ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ | 1 633,38 (7 250,98 – 5 617,60) Строка 1- строка 2 |
| 4. | Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНКО в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс. рублей) | 245,01 (1 633,38 *15%) Строка 3*15% |
| Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНКО в отчетном году | |||
| 5. | Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам (состоявшихся и несостоявшихся) конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (тыс. рублей) ФАКТИЧЕСКИ ОПЛАТЫ Включают закупки по п.25 - 25.3 ч.1 ст. 93 закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков у СМП СОНО по ст.30 | 1 514,44 253,45+87,67+12,80+256,37+34,25+154,30+689,7+25,90 Фактический показатель исполнения | |
| оплаченная кредиторка за прошлый период | совершенные платежи в текущем периоде | ||
| 6. | Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО к исполнению контрактов, (тыс. рублей) | 47,90 32,3+15,60 Фактический показатель исполнения | |
| 7. | Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году (тыс. рублей) | 1 562,34 1 514,44+47,90 Строка 7 + строка 8 | ||
| оплаченная кредиторка за прошлый период | совершенные платежи в текущем периоде | |||
| 8. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 закона (процентов) | 95,65 (1 562,34 /1 633,38) Строка 7*100/строка 3 | ||
| Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНКО | ||||
| 9. | Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНКО (тыс. рублей) | 85,0 | ||
- Третий раздел включает информацию об уникальных номерах реестровых записей контрактов, заключенных с СМП и СОНКО. Эти позиции можно прикрепить из базы реестра контрактов, ведущейся организацией-заказчиком:
| Виды заключенных контрактов | Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов Указываются все контракты, суммы которых были отражены во II разделе отчета | |
| 1. | Контракты, заключенные заказчиками с СМП и СОНО Заключены по конкурентным процедурам с установлением ограничения для СМП, СОНО Включают закупки по п.25 - 25.3 ч.1 ст. 93 закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков у СМП СОНО по ст.30 | 03583……………….. По оплаченной кредиторке прошлых периодов и по текущим платежам Перечень реестровых номеров |
| 2. | Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНО Заключены по конкурентным процедурам с установлением требования о привлечении СМП, СОНО Включают закупки по п.25 - 25.3 ч.1 ст. 93 закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков у СМП СОНО по ст.30 | 03583……………… По оплаченной кредиторке прошлых периодов и по текущим платежам Перечень реестровых номеров |
| 3. | Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе: | Перечень реестровых номеров Строка 3.1 + строка 3.2 + строка 3.3 + строка 3.4 |
| 3.1 | контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов | - |
| 3.2 | контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ Исключение – закупки по п.25 - 25.3 ч.1 ст. 93 закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков у СМП СОНО по ст.30 | 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, По оплаченной кредиторке прошлых периодов и по текущим платежам Только отражаемые в реестре контрактов |
| 3.3 | контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии | - |
| 3.4 | контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | - |






Добавить комментарий