Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 2015 г. N 238
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 20_____отчетный год
I. Сведения о заказчике:
Наименование | МОБУ СОШ ………………. |
Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение |
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | …………………………………………. |
ИНН | …………………………………. |
КПП | ………………………………. |
по ОКОПФ | ………………………….. |
по ОКПО | …………………………… |
по ОКТМО | ……………………………. |
II. Информация об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя | |
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
1. | Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. рублей) | 6 450,9 |
2. | Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Закона № 44-ФЗ, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей): | 4 875,9 |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | 4 875,9 | |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
3. | Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона | 1 575,0 |
4. | Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс. рублей) | 236,3 |
Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
5. | Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только СМП и СОНО (тыс. рублей) | 389,9 |
6. | Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП и СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНО (тыс. рублей) | 44,3 |
7. | Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году (тыс. рублей) | 434,2 |
8. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона (процентов) | 27,6 |
Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | ||
9. | Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНО (тыс. рублей) | 85,0 |
III. Информация о заключенных контрактах
Виды заключенных контрактов | Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов | |
1. | Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (Состоявшиеся процедуры) | 03583……………….. |
2. | Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНО | 03583……………… |
3. | Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе: | |
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов | – | |
контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Указываются все контракты, суммы по которым учтены в расчете | 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………. | |
контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии | – | |
контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | – |
Директор МОБУ СОШ…………….. | __________________(подпись) | ____________________(расшифровка подписи) |
М.П. | ||
“_____” _______ 20____г. |
Данные для оформления отчета
п.1 ч. II. – Годовой объем денежных средств – 6 450,9 тыс. руб (по плану ФХД на 31.12.2017 или по данным лимитов на 31.12.2017 за минусом средств на заработную плату (КОСГУ 211, 212,213) и налоги (КОСГУ 290))
п.2 ч. II. – Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – 4 875,9 тыс.руб
– учреждение фактически оплатило договора по п.5 ч.1.ст.93 (договора до 400 тысяч рублей) на сумму – 3 158,9 тыс.руб ( 46,9 % от СГОЗ)
– учреждение фактически оплатило по договорам по п.1 ч.1 ст.93 (связь) сумму – 88,9 тыс.рублей по договорам, заключенным в прошлом периоде и 5,5 тыс. рублей оплата кредиторской задолженности
– учреждение фактически оплатило по договорам по п.8 ч.1 ст.93 (на водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение) сумму – 486,7 тыс.рублей по договорам, заключенным в прошлом периоде и 45,9 тыс. рублей оплата кредиторской задолженности
– учреждение оплатило договор по п.9 ч.1 ст.93 (ремонт крыши после чрезвычайной ситуации природного характера) – 156,3 тыс. рублей
– учреждение фактически оплатило по договору по п.14 ч.1. ст. 93 (закупка учебников) на сумму – 250,0 тыс.руб
– учреждение фактически оплатило по договору по п.15 ч.1 ст.93 (посещение театра) на сумму – 5,0 тыс.руб
– учреждение фактически оплатило по договорам по п.25 ч.1. ст.93 (несостоявшиеся конкурентные процедуры – было подано по 1 заявке) на сумму – 160 тыс.рублей по договорам заключенным по процедурам проведенным в прошлом периоде, 112,3 тыс рублей – процедуры проведены и контракты заключены в отчетном периоде, 12,8 тыс. рублей – оплата кредиторской задолженности
– учреждение фактически оплатило по договорам по п.29 ч.1 ст.93 (энергоснабжение) сумм – 367,8 тыс.рублей по договорам, заключенным в прошлом периоде и 25,8 тыс. рублей оплата кредиторской задолженности
п.5 ч. II. Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для СМП и СОНО (тыс. рублей):
– учреждение проводило в предыдущем году электронный аукцион с оплатой в текущем году (сумма оплаты по договору) – 84,3 тыс руб
– учреждение проводило в текущем году конкурентные процедуры (сумма оплаты по договорам) – 289,7 тыс.руб
– учреждение оплатило кредиторскую задолженность по контрактам прошлого периода – 15,9
– учреждение оплатило за привлечение субподрядчиков из числа СМП и СОНО по контрактам текущего года на сумму – 28,7 тыс. руб
– учреждение оплатило за привлечение субподрядчиков из числа СМП и СОНО по контрактам прошлого года на сумму (кредиторская задолженность) – 15,6 тыс. руб
п.9 ч.II – не привело к заключению договора по аукциону с ограничением для СМП и СОНО с НМЦК на сумму – 85,00 тыс.руб
Скачать пример заполненного отчета по СМП и СОНО
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОТЧЕТУ О ЗАКУПКАХ У СМП И СОНО:
БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ ПО ТЕМЕ “ЗАКУПКА У СМП”:
ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ “ЭКОНОМ-ЭКСПЕРТ”:
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
- Административная практика по закупкам и отчету у СМП, СОНО;
- Электронный аукцион;
- Запрос котировок;
- Отчет об исполнении контракта;
- “Эконом-Эксперт”.
Как получить бесплатные материалы по 44-ФЗ?
Чтобы получить полезную информацию, а также получать полезные материалы по 44-ФЗ и системе госзакупок каждые две недели, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.
А прямо сейчас Вы можете бесплатно и без регистрации воспользоваться сервисом расчета ОКПД2/КТРУ и НМЦК