Данные для оформления отчета СМП (СОНО) (СТАРЫЕ ПРАВИЛА)
п.1 ч. II. – Годовой объем денежных средств (СГОЗ) – 7 250,98 тыс. руб (по плану ФХД на 31.12.2018 или по данным лимитов на 31.12.2018 за минусом средств на заработную плату (КОСГУ 211, 212,213) и налоги (КОСГУ 290))
п.2 ч. II. – Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком в соответствии с ч.1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – 6 262,14 тыс.руб
В ТОМ ЧИСЛЕ:
- фактически оплачены договора по п.1 ч.1 ст.93 (связь): договора, заключены в прошлом периоде, оплачиваются в отчетном периоде – 48,36 тыс.руб., оплата кредиторской задолженности в отчетном периоде – 2,3 тыс. руб.
- фактически оплачены договора по п.4 ч.1.ст.93 (договора до 100 тысяч руб.) – 250,86 тыс.руб (до 2млн.руб.)
- фактически оплачены договора по п.5 ч.1.ст.93 (договора до 400 тысяч руб.) – 3 158,7 тыс.руб (41,8 % от СГОЗ)
- фактически оплачены договора по п.8 ч.1 ст.93 (на водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение): договора, заключены в прошлом периоде, оплачиваются в отчетном периоде – 968,26 тыс.руб, оплата кредиторской задолженности в отчетном периоде – 39,12 тыс. руб.
- фактически оплачен договор по п.9 ч.1 ст.93 (ремонт крыши после чрезвычайной ситуации природного характера) – 98,72 тыс. руб.
- фактически оплачен договор по п.14 ч.1. ст. 93 (закупка учебников) – 261,35 тыс.руб
- фактически оплачен договор по п.15 ч.1 ст.93 (посещение театра) – 10,0 тыс.руб
- фактически оплачены договора по п.25 ч.1. ст.93 (несостоявшиеся конкурентные процедуры – было подано по 1 заявке): договора заключены по процедурам проведенным в прошлом периоде, оплачиваются в отчетном периоде – 253,45 тыс.руб, процедуры проведены и договора заключены в отчетном периоде – 87,67 тыс.руб., оплата кредиторской задолженности в отчетном периоде – 12,8 тыс. руб.
- фактически оплачены договора по п.25.1 ч.1. ст.93 (несостоявшийся аукцион – была подана 1 заявка) процедуры проведены и договора заключены в отчетном периоде, оплачиваются в отчетном периоде – 256,37 тыс.руб.
- фактически оплачен договор по п.25.2 ч.1. ст.93 (несостоявшиеся электронный запрос котировок – была подана 1 заявка) процедура проведена и договор заключен в отчетном периоде, оплачивается в отчетном периоде – 34,25 тыс.руб.
- фактически оплачен договор по п.33 ч.1. ст.93 (аренда нежилого здания) – 86,33 тыс.руб.
- фактически оплачены договора по п.29 ч.1 ст.93 (энергоснабжение) сумм – 667,8 тыс.руб. по договорам, заключенным в отчетном периоде и 25,8 тыс. рублей оплата кредиторской задолженности
п.5 ч. II. Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика для СМП (СОНО) – 917,80 тыс. руб.:
В ТОМ ЧИСЛЕ:
- – фактически оплачен договор по электронному аукциону, проведенному в прошлом периоде с оплатой в текущем году (сумма оплаты по договору) – 154,3 тыс руб
- – фактически оплачен договор по процедуре, проведенном в отчетном периоде – 689,7 тыс.руб
- – фактически оплачена кредиторская задолженность по договорам прошлого периода – 25,9 тыс.руб.
- – фактически оплачено за привлечение субподрядчиков из числа СМП (СОНО) по договорам отчетного года на сумму – 32,3 тыс. руб
- – фактически оплачено за привлечение субподрядчиков из числа СМП (СОНО) по договорам прошлого года на сумму (кредиторская задолженность) – 15,6 тыс. руб.
п.9 ч.II – не привело к заключению договора по аукциону с ограничением для СМП (СОНО) с НМЦК на сумму – 85,00 тыс.руб
Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 марта 2015 г. N 238
Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций за 20_____отчетный год
- Сведения о заказчике:
Наименование | МОБУ СОШ ………………. |
Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение |
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты | ………………………………………….
|
ИНН | …………………………………. |
КПП | ………………………………. |
по ОКОПФ | ………………………….. |
по ОКПО | …………………………… |
по ОКТМО | ……………………………. |
- Информация об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих
организаций, о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций
Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя | |
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
1. | Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс. рублей) | 7 250,98 |
2. | Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных ч.1.1 ст.30 Закона № 44-ФЗ, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей): | 6 262,14 |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с ч.1 ст.93 Закона, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | 6 262,14 | |
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. рублей) | ||
3. | Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона | 988,84 |
4. | Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у СМП и СОНО в отчетном году (не менее чем 15% СГОЗ, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс. рублей) | 148,33 |
Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
5. | Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам состоявшихся процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в извещении об осуществлении которых было установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могли быть только СМП и СОНО (тыс. рублей) | 869,90 |
6. | Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНО к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся СМП и СОНО, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНО (тыс. рублей) | 47,90 |
7. | Объем закупок, который заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году (тыс. рублей) | 917,80 |
8. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у СМП и СОНО в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона (процентов) | 92,82 |
Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | ||
9. | Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием СМП и СОНО (тыс. рублей) | 85,0 |
III. Информация о заключенных контрактах
Виды заключенных контрактов | Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов | |
1. | Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (Состоявшиеся процедуры) | 03583………………..
|
2. | Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМП и СОНО | 03583……………… |
3. | Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе: | |
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов | – | |
контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ
Указываются все контракты, суммы по которым учтены в расчете | 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………, 03583……………………. | |
контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии | – | |
контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | – |
Директор МОБУ СОШ…………….. | __________________ (подпись) | ____________________ (расшифровка подписи) |
М.П. | ||
“_____” _______ 20____г. |
В программе «Эконом-Эксперт» отчет по СМП сделать в разы проще:
- Нажатием одной кнопки извещения и контракты организации загрузятся с сайта zakupki.gov.
- Все контракты распределяются по строкам отчета автоматически.
- По клику, готовый отчет выгружается в ЕИС или формируется в Excel.Попробовать в демоверсии!
И самое главное – выгрузка отчета из программы поможет обойти ошибку ЕИС. Вы сможете учесть контракты, даже если у поставщика не стоит признак СМП. Попробовать»
А если вы все-так решили делать отчёт по закупкам у СМП самостоятельно, вот шаблон:
Скачать шаблон отчета СМП (СОНО) по старым правилам!
Подробнее о старых и новых правилась при подготовки отчета СМП (СОНО) : старые / новые.
ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНУЮ ДЕМОНСТРАЦИЮ ПРОГРАММЫ “ЭКОНОМ-ЭКСПЕРТ”:
ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 44-ФЗ:
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:
- Закупка у СМП;
- Расчет НМЦК;
- Код ОКПД2: что это и где его взять;
- Вопросы к эксперту;
- “Эконом – Эксперт”.
Как получить бесплатные материалы по 44-ФЗ?
Чтобы получить полезную информацию, а также получать полезные материалы по 44-ФЗ и системе госзакупок каждые две недели, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.
А прямо сейчас Вы можете бесплатно и без регистрации воспользоваться сервисом расчета ОКПД2/КТРУ и НМЦК