Предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, установленные в субъектах Российской Федерации (данные за 4 квартал 2018 г.) | |||||
предельные размеры надбавок | Нормативный правовой акт, которым утверждены предельные размеры оптовых надбавок и предельные размеры розничных надбавок к ценам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | ||||
оптовых | розничных | ||||
Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные препараты | Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты | в т.ч. наркотические и психотропные лекарственные препараты | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Центральный Федеральный округ | |||||
Белгородская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15.5 | 20 | 30 | нет | Постановление Губернатора Белгородской области от 19.02.2010 № 11 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 8.8 | 20 | 18.5 | нет | |
свыше 500 руб. | 5 | 20 | 10 | нет | |
Брянская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 27 | 30 | 35 | Приказ Управления государственного регулирования тарифов Брянской области от 26.10.2017 г.№ 30/ 8-л |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 27 | 22 | 35 | |
свыше 500 руб. | 12 | 27 | 13 | 35 | |
Владимирская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16.04 | 34.61 | 33 | 42.7 | Постановление Губернатора Владимирской области от 26.02.2010 №167, от 05.02.2015 № 61 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 34.61 | 23 | 42.7 | |
свыше 500 руб. | 11 | 34.61 | 15 | 42.7 | |
Воронежская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 20 | 26.7 | 30 | Приказ Управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области от 26.02.2010 № 6/2,в (редакции приказа от 24.03.2017 № 12/1) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 11 | 20 | 23 | 30 | |
свыше 500 руб. | 7 | 20 | 20.6 | 30 | |
Ивановская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 25 | 31 | 45 | Постановление РСТ Ивановской области от 24.02.2010 № 259-л/1, постановление РСТ Ивановской обл. от 18.03.2010 № 265-л/1, Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской обл. от 18.12.2015 № 60-л/1. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 45 | |
свыше 500 руб. | 12 | 25 | 18 | 45 | |
Калужская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 30 | нет | Постановление Министерства тарифного регулирования Калужской области от 14.12.2015 № 530-РК |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | нет | 27 | нет | |
свыше 500 руб. | 11.3 | нет | 16.1 | нет | |
Костромская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 30 | 23 | 45 | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 26.12.2014 № 14/506, (в ред.от 30.03.2018) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 19 | 45 | |
свыше 500 руб. | 10 | 30 | 11 | 45 | |
Курская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 30 | нет | Постановление Администрации Курской области от 27.08.2010 № 377-па |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 20 | нет | |
свыше 500 руб. | 8 | нет | 16 | нет | |
Липецкая область | |||||
до 50 руб. включительно | 12 | нет | 23 | нет | Приказ Управления по ценам и контролю в сфере размещения государственных заказов Липецкой области от 25.02.2010 № 5 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 18 | нет | |
свыше 500 руб. | 7.2 | нет | 12 | нет | |
г.Москва | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 32 | нет | Постановление Правительства г.Москвы от 24.02.2010 № 163-пп |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 28 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 15 | нет | |
Московская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 25 | 34 | 39 | Постановление Правительства Московской области от 26.02.2010 № 100/8 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 19 | 27 | 32 | |
свыше 500 руб. | 10 | 15 | 14 | 19 | |
Орловская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 20 | нет | Приказ Управления по тарифам Орловской области от 18.02.2010 № 88-т, (01.02.2016 № 76-т; в редакция от 23.01.2017) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | нет | 15 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 10 | нет | |
Рязанская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 30 | 29 | 45 | Постановление Главного Управления “Региональная энергетическая комиссия” Рязанской области от 20.12.2011 № 488 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 30 | 23 | 45 | |
свыше 500 руб. | 10 | 30 | 17 | 45 | |
Смоленская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 30 | 30 | 30 | Постановление Администрации Смоленской области от 22.12.2010г. № 809 (в ред. от 21.02.2018 № 98) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 30 | 25 | 30 | |
свыше 500 руб. | 12 | 30 | 18 | 30 | |
Тамбовская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | 25 | 25 | 55 | Постановление администрации Тамбовской области от 27.08.2010 № 1026 (в ред.от 26.11.2015) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 25 | 20 | 55 | |
свыше 500 руб. | 10 | 25 | 15 | 55 | |
Тверская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 20 | 26.5 | 31 | Приказ РЭК Тверской области от 29.11.2010 № 545-нп |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 20 | 22.5 | 25 | |
свыше 500 руб. | 8.5 | 20 | 15.5 | 19 | |
Тульская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 30 | 28 | 35 | Постановление администрации Тульской области от 26.02.2010 № 179 (в редакции постановления от 01.07.2013 № 313) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 30 | 22 | 35 | |
свыше 500 руб. | 10 | 30 | 15 | 35 | |
Ярославская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16.5 | 35 | 30 | 45 | Постановление Правительства Ярославской области от 26.02.2010 № 111-а |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13.2 | 35 | 25 | 45 | |
свыше 500 руб. | 10 | 35 | 17 | 45 | |
Северо-Западный Федеральный округ | |||||
Республика Карелия | |||||
до 50 руб. включительно | 22 | 40 | 55 | 60 | Постановление Правительства Республики Карелия от 26.02.2010 № 29-П; Постановление Правительства Республики Карелия от 14.09.2015 № 295-П. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 18 | 50 | 50 | |
свыше 500 руб. | 15 | 15 | 40 | 40 | |
Республика Коми | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 27 | нет | Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 04.10.2010 № 65/1. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | нет | 26 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 20 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 19 | нет | 30 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | нет | 28 | нет | |
свыше 500 руб. | 14 | нет | 21 | нет | |
1 зона – МО ГО “Сыктывкар”, МО МР “Койгородский”, МО МР “Прилузский”, МО МР”Сысольский”, МО МР”Княжпогостский”, МО МР”Корткеросский”, МО МР “Усть-Куломский”, МО МР “Сыктывдинский”, МО МР “Усть-Вымский”, МО МР “Троицко-Печорский”, МО МР “Удорский”, МО ГО “Ухта”, МО МР “Вуктыл”, МО МР “Сосногорск” | |||||
2 зона – МО МР “Печора”, МО МР “Ижемский”, МО МР “Усть-Цилемский”, МО ГО “Инта”, МО ГО “Усинск”, МО ГО “Воркута” | |||||
Архангельская область | |||||
1 группа районов | |||||
до 50 руб. включительно | 23.5 | 35 | 30 | 60 | Постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области 19.07.2013 № 44-п/1, |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17.5 | 35 | 24 | 60 | |
свыше 500 руб. | 14 | 35 | 14 | 60 | |
2 группа районов | |||||
до 50 руб. включительно | 20.5 | 35 | 30 | 60 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14.5 | 35 | 24 | 60 | |
свыше 500 руб. | 11 | 35 | 14 | 60 | |
1 группа районов – районы с ограниченными сроками завоза грузов – Верхнетоемский, Ленский, Лешуконский, Мезенский, Пинежский, Приморский и Шенкурский и территория архипелага Новая Земля. | |||||
2 группа районов – все остальные. | |||||
Ненецкий автономный округ | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | нет | 70 | 200 | Приказ Комитета по гос.регулированию цен (тарифов) Ненецкого а.о. от 25.02.2010 № 14 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | нет | 52 | 160 | |
свыше 500 руб. | 11 | нет | 35 | 100 | |
Вологодская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17.5 | 39 | 35 | 50 | Постановление Правительства Вологодской области от 24.06.2015 № 216 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14.5 | 39 | 30 | 50 | |
свыше 500 руб. | 11.5 | 39 | 20 | 50 | |
Калининградская область | |||||
до 50 руб. включительно | 13 | 18 | 22 | Постановление Правительства Калининградской области от 26.02.2010 № 68 (в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 10.05.2011 № 329, от 25.03.2015 № 147, от 08.12.2015 № 695) | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 18 | 18 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 18 | 20 | ||
Ленинградская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 54 | 28 | Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 01.03.2010 № 30-п, Приказ Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) от 01.04.2010 № 46-п, от 19.09.2011 № 100-п | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 54 | 22 | ||
свыше 500 руб. | 12 | 54 | 20 | ||
Мурманская область | |||||
до 50 руб. включительно | 30 | нет | 60 | нет | Постановление Правительства Мурманской области от 26.02.2010 № 76-ПП (в ред Постаня Правительства Мурманской обл. от 10.12.2015 № 568-ПП) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 26 | нет | 50 | нет | |
свыше 500 руб. | 20 | нет | 30 | нет | |
Новгородская область | |||||
до 50 руб. включительно | 12 | 44 | 25 | нет | Постановление Администрации Новгородской области от 25.02.2010 № 77, от 20.04.2010 № 174, от 02.10.2012 № 589, постановление Правительства Новгородской области от 21.01.2014 № 7 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 44 | 19 | нет | |
свыше 500 руб. | 6 | 44 | 13 | нет | |
Псковская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 35 | нет | Постановление Администрации Псковской области от 10.12.2015 № 555 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 15 | нет | |
г.Санкт-Петербург | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 50 | 28 | 28 | Постановление Правительства г.Санкт-Петербурга от 06.09.2010 № 1190 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 50 | 22 | 22 | |
свыше 500 руб. | 14 | 50 | 18 | 18 | |
Южный Федеральный округ | |||||
Республика Адыгея | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | 25 | 29 | 30 | Приказ Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея от 31.08.2010 №26-п/2010-лек “О предельных оптовых и розничных надбавках к ценам на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП” |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 25 | 25 | 30 | |
свыше 500 руб. | 15 | 25 | 20 | 30 | |
Республика Калмыкия | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | нет | 27 | нет | Приказ РСТ Республики Калмыкия от 15.12.2015 № 93п/лп |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 20 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 13 | нет | |
Краснодарский край | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | Приказ РЭК Краснодарского края от 18.02.2010 № 1/2010-М, приказы РЭК от 01.03.10 № 3/2010-м, от 10.03.10 № 4/2010-м, от 31.03.10 № 6/2010-м и № 7/2010-м “О внесении изменений…”, от 18 08.10 № 14/2010-м, приказ РЭК от 22.01.2014 № 3/2014/м, от 02.10.2014 № 37/2014-м |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 24 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | нет | 23 | нет | |
Астраханская область | |||||
до 50 руб. включительно | 11.73 | 35 | 24.6 | 49 | Постановления Правительства Астраханской области от 26.02.2010 № 67-п и от 27.02.2010 № 68-п, от 03.08.2010 № 342-П |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12 | 35 | 24.9 | 49 | |
свыше 500 руб. | 11.75 | 35 | 24.3 | 41 | |
Волгоградская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | нет | 29 | нет | Приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 25.11.2015г. № 50/2 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14.5 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 12.77 | нет | 11.8 | нет | |
Ростовская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | Постановление РСТ Ростовской области от 25.02.2010 № 2-1, от 29.01.2015 № 5/1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12 | нет | 20 | нет | |
свыше 500 руб. | 8.8 | нет | 13 | нет | |
Республика Крым | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | Приказ Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 07.08.2014 № 4/1 (в редакции Приказа Государственного Комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 28.09.2015) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 22 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | нет | 16 | нет | |
г.Севастополь | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | 30 | 25 | 45 | Постановление Управления по тарифам Севастополя от 18.02.2015 № 15/8-м; Постановление Управления от 26.10.2015 № 15/47-м. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 30 | 22 | 45 | |
свыше 500 руб. | 15 | 30 | 16 | 45 | |
Северо-Кавказский Федеральный округ | |||||
Республика Дагестан | |||||
до 50 руб. включительно | 14 | нет | 27 | нет | Постановление Республиканской Службы по тарифам Республики Дагестан от 31.10.2014 № 43 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 17 | нет | |
Республика Ингушетия | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 30 | 28 | 35 | Постановление Правительства Республики Ингушетия от 19.01.2011 № 5 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 30 | 26 | 35 | |
свыше 500 руб. | 14 | 30 | 23 | 35 | |
Кабардино-Балкарская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 12 | нет | 23 | нет | Постановление Госуд.Комитета КБР по тарифам от 25.02.2010 № 7 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 11 | нет | 20 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 19 | нет | |
Карачаево-Черкесская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | 18 | 25 | 30 | Постановление Главного Управления КЧР по тарифам и ценам от 26.02.2010 № 9, от 13.09.2010 № 77, от 23.04.2015 № 61 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 18 | 22 | 30 | |
свыше 500 руб. | 11 | 18 | 15 | 30 | |
Республика Северная Осетия-Алания | |||||
до 50 руб. включительно | 13 | 25 | 29 | 40 | Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26.12.2014 №471 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 25 | 23 | 35 | |
свыше 500 руб. | 12 | 25 | 18 | 30 | |
Чеченская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | нет | 27 | нет | Решение Правления Государственного Комитета цен и тарифов Чеченской Республики от 31.10.2014 № 50-у. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | нет | 24 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 20 | нет | |
Ставропольский край | |||||
до 50 руб. включительно | 15.3 | 30 | 29 | 50 | Постановление Региональной Тарифной Комиссии Ставропольского края от 03.04.2014 № 22 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 25 | 50 | |
свыше 500 руб. | 10.7 | 30 | 16 | 50 | |
Приволжский Федеральный округ | |||||
Республика Башкортостан | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 30 | 35 | 50 | Постановление Государственного Комитета Республики Башкортостан по тарифам от 04.02.2016 № 20 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 30 | 30 | 50 | |
свыше 500 руб. | 9 | 30 | 17 | 50 | |
Республика Марий-Эл | |||||
до 50 руб. включительно | 19 | 30 | 35 | 50 | Приказ Минздрава Республики Марий Эл от 19.02.2010 № 130 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 18 | 30 | 31 | 50 | |
свыше 500 руб. | 14 | 30 | 28 | 50 | |
Республика Мордовия | |||||
до 50 руб. включительно | 10 | нет | 27 | нет | Постановление Правительства Республики Мордовия от 24.01.2011 № 12 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | нет | 22 | нет | |
свыше 500 руб. | 9 | нет | 17 | нет | |
Республика Татарстан | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 32 | нет | Постановление Комитета Татарстана по тарифам от 19.02.2010 № 8-1/соц, от 21.08.2010 № 8-3/соц |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | нет | 30 | нет | |
свыше 500 руб. | 11 | нет | 23.4 | нет | |
Удмуртская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 11 | 55 | 40 | 60 | Постановление РЭК Удмуртской Республики от 09 ноября 2012 № 14/8 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 10 | 55 | 30 | 60 | |
свыше 500 руб. | 9 | 55 | 20 | 60 | |
Чувашская Республика | |||||
до 50 руб. включительно | 13 | 15 | 30 | 40 | Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 9 декабря 2010 № 411 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 11.5 | 13.5 | 26 | 35 | |
свыше 500 руб. | 10 | 11.5 | 20 | 25 | |
Кировская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 20 | 31.4 | 40 | Решение правления РСТ Кировской области от 13.09.2016 № 33/3-нпс-2016. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 13 | 20 | 29 | 40 | |
свыше 500 руб. | 9 | 20 | 21 | 40 | |
Нижегородская область | |||||
до 50 руб. включительно | 15 | нет | 33 | нет | Постановление Правительства Нижегородской области от 22.03.2011 № 193 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | нет | 27 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 20 | нет | |
Оренбургская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 40 | 35 | 35 | Постановление Правительства Оренбургской области от 26.04.2011 № 258-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 40 | 30 | 35 | |
свыше 500 руб. | 11 | 40 | 20 | 35 | |
Пензенская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 20 | нет | Приказ Управления по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению госзаказа Пензенской области от 25.02.2010 № 8, приказ Управления от 02.04.2010 № 15, приказ от 20.12.2010 № 41 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 19.5 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 19 | нет | |
Пермский край | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 46.5 | 31 | 46.5 | Постановление РЭК Пермского края от 28.04.2011 № 9 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17.5 | 46.5 | 26 | 46.5 | |
свыше 500 руб. | 16 | 46.5 | 23 | 46.5 | |
Самарская область | |||||
до 50 руб. включительно | 23 | 40 | 37 | 75 | Постановления Правительства Самарской области от 17.02.2010 № 40, от 21.04.2010 № 144 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 40 | 32 | 75 | |
свыше 500 руб. | 12 | 40 | 27 | 75 | |
Саратовская область | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 25 | 37 | 45 | Постановление Правительства Саратовской области от 27.02.2010 № 65-П |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 25 | 30 | 45 | |
свыше 500 руб. | 10 | 25 | 18 | 45 | |
Ульяновская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | нет | 29 | нет | Приказ Министерства экономики Ульяновской области от 27.02.2010 № 06-21 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 21 | нет | |
Уральский Федеральный округ | |||||
Курганская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 55 | 38 | 68 | Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 9 января 2010г № 1-1, постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 марта 2010 № 8-1, от 12.08.2010 № 25-3, 18.11.2010 № 40-31, от 07.07.2011 № 28-5, от 07.06.2012 № 22-1 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 55 | 32 | 58 | |
свыше 500 руб. | 14 | 14 | 19 | 19 | |
Свердловская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | 28 | 36 | 41 | Постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2010 №149-ПК |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 28 | 27 | 38 | |
свыше 500 руб. | 14 | 28 | 23 | 36 | |
Тюменская область | |||||
до 50 руб. включительно | 16 | нет | 27 | нет | Постановление Правительства Тюменской области от 27.02.2010 № 43-п, от 15.03.2010 № 74-п |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 14.3 | нет | 24.5 | нет | |
Ханты-Мансийский автономный округ | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 30 | 50 | 80 | Постановление Правительства Ханты-Мансийского а.о.- Югры от 24.02.2010 № 67-п “Об установлении предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП” (с изменениями от 21.08.2015 № 275-п), (с изменениями от 22.12.2016 № 558-п) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | 29 | 45 | 62 | |
свыше 500 руб. | 13 | 28 | 35 | 58 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 12.1 | нет | 70 | нет | Приказ Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 29.12.2015 № 448-т. |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12.1 | нет | 60 | нет | |
свыше 500 руб. | 12.1 | нет | 30 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 12.1 | нет | 75 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 12.1 | нет | 70 | нет | |
свыше 500 руб. | 12.1 | нет | 30 | нет | |
1 зона – г.Салехард, г.Лабытнанги, г.Муравленко, г.Новый Уренгой, г. Ноябрьск, г.Губкинский, г.Надым, г.Тарко-Сале | |||||
2 зона – прочие населенные пункты Ямало-Ненецкого автономного округа | |||||
Челябинская область | |||||
до 50 руб. включительно | 25 | 60 | 40 | 40 | Постановление Правительства Челябинской области от 26.02.2010 № 51-п (от 18.04.2012 № 151-п) |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 22 | 60 | 37 | 40 | |
свыше 500 руб. | 20 | 60 | 35 | 40 | |
Сибирский Федеральный округ | |||||
Республика Алтай | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 31 | 40 | 31 | Постановление Комитета по тарифам Республики Алтай от 27.02.2010 № 2, от 05.04.2010 № 4/1, Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай от 30.12.2013 N 33/6 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 31 | 28 | 31 | |
свыше 500 руб. | 8 | 31 | 15 | 31 | |
2 зона | 31 | ||||
до 50 руб. включительно | 20 | 31 | 35 | 31 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14 | 31 | 23 | 31 | |
свыше 500 руб. | 8 | 31 | 10 | 31 | |
На наркотические средства и психотропные вещества применяется или оптовая или розничная надбавка | |||||
1 зона – муниципальные образования, расположенные на территории районов, приравненных к районам Крайнего Севера (Кош-Агачский район, Улаганский район) | |||||
2 зона – прочие муниципальные образования | |||||
Республика Тыва | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 25 | 35 | 40 | нет | Постановление Правительства Республика Тыва от 09.03.2010 №56 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 30 | 35 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | 25 | 30 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 25 | 35 | 45 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 20 | 30 | 40 | нет | |
свыше 500 руб. | 15 | 25 | 35 | нет | |
1 зона – г.Кызыл | |||||
2 зона – г.Ак-Довурак, кожууны республики | |||||
Республика Хакасия | |||||
до 50 руб. включительно | 17 | 28 | 30 | 39 | Постановление Правительства Республики Хакасия от 24.02.2010 № 81, от 22.10.2010 № 536, от 23.10.2012 № 710 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | 26 | 27 | 36 | |
свыше 500 руб. | 15 | 24 | 23 | 33 | |
Алтайский край | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 30 | 40 | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен итарифов от 17.10.2012 № 132 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 17 | нет | 21 | 31 | |
свыше 500 руб. | 15 | нет | 10 | 14 | |
Красноярский край | |||||
1 зона | Постановление Правительства Красноярского края от 22.11.2011 № 705-п | ||||
до 50 руб. включительно | 18 | нет | 70 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14.5 | нет | 61 | нет | |
свыше 500 руб. | 11 | нет | 55 | нет | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | нет | 35 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14.5 | нет | 30 | нет | |
свыше 500 руб. | 11 | нет | 23 | нет | |
3 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | нет | 31 | нет | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 14.5 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 11 | нет | 16 | нет | |
1 зона – районы Крайнего Севера | |||||
2 зона – местности, приравненные к районам Крайнего Севера | |||||
3 зона – города и районы края, за исключением районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. | |||||
Иркутская область | |||||
1 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | 31 | 34 | 44 | Приказ Службы по тарифам Иркутской области от 22.10.2010 № 88-спр |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 28 | 38 | |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 20 | 30 | |
2 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | 31 | 39 | 49 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 33 | 43 | |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 25 | 35 | |
3 зона | |||||
до 50 руб. включительно | 21 | 31 | 44 | 54 | |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 16 | 26 | 38 | 48 | |
свыше 500 руб. | 13 | 23 | 30 | 40 | |
1 зона – МО Иркутской области (за исключением вошедших во 2 и 3 зону) | |||||
2 зона – Усть-Кутское МО, МО “Нижнеилимский район”,МО “Усть-Илимский район”, МО “Братский район”, МО “Жигаловский район”, МО Иркутской области “Казачинско- Ленский район”, МО “Качугский район”, МО города Братска, МО город Усть-Илимск, Верхнегутарское МО, Нерхинское МО, Тофаларское МО, МО “Кырма” | |||||
3 зона – МО города Бодайбо и района, МО “Катангский район”, МО “Киренский район”, МО Мамско-Чуйского района | |||||
Кемеровская область | |||||
до 50 руб. включительно | 18 | нет | 30 | нет | Постановление Департамента цен и тарифов Кемеровской области от 11.11.2010 № 38 |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 25 | нет | |
свыше 500 руб. | 10 | нет | 15 | нет | |
Новосибирская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | нет | 25 | нет | Постановление Администрации Новосибирской области от 17.02.2010 № 57-па |
свыше 50 руб. до 500 руб. включительно | 15 | нет | 23 | нет | |
свыше 500 руб. | 12 | нет | 15 | нет | |
Омская область | |||||
до 50 руб. включительно | 20 | 30 | 30 | нет | Приказ РЭК Омской области от 27.02.2010 № 21/9 |
