ОКПД 2/КТРУ
26.60.12.132-00000041
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 27.06.2025
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.60.12.132-00000041 - Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности тела
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.60.12.132 – Аппараты ультразвукового сканирования
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
Классификации, НКМИ:
- 324320:Система ультразвуковой визуализации ручная, для поверхности телаОписание:Ручное устройство/комплект устройств с питанием от батареи, предназначенное для размещения над поверхностью тела для сбора, отображения и анализа ультразвуковой информации во время различных процедур ультразвуковой визуализации (т.е., неспециализированных); кроме того, может быть предназначено для использования со стерильным чехлом для интраоперационной визуализации. Состоит из ультразвукового преобразователя с плоской или вогнутой линзой и включает в себя интегрированную систему обработки изображений; может включать в себя встроенный дисплей или быть предназначенным для беспроводной передачи изображений на серийное изделие (например, смартфон, планшет) с установленным специализированным программным обеспечением. Не предназначено для введения во влагалище или прямую кишку. Ещё...
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Конструктивное исполнение | Одно значение | Качественная | Лаптоп; Планшет |
| Пакеты программ и расчетов | Несколько значений | Качественная | Урология; Педиатрия; Неонаталогия; Кардиология; Ангиология; Абдоминальные исследования; Эндокринология; Маммология; Акушерство; Поверхностные органы; Скелетно-мышечные системы |
| Датчик линейный №1 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик конвексный №1 | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Датчик микроконвексный №1 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик секторный фазированный №1 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик линейный №2 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик линейный №3 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик чреспищеводный №1 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик секторный фазированный №3 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик секторный фазированный №2 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик микроконвексный №2 | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Датчик конвексный №2 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик дополнительный №4 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик дополнительный №3 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик дополнительный №2 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Датчик дополнительный №1 | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Датчик чреспищеводный №2 | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Необязательные характеристики | |||
| Функциональная клавиатура | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Определение параметров, варианты проведения расчетов | Несколько значений | Качественная | Из памяти кинопетли; Во время исследований; Из сохраненных файлов; Неважно |
| Технология поддержки монокристальных датчиков | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Область применения (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Абдоминальный; Неонатальный |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 1; ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11; ≥ 12; ≥ 13 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 120; ≥ 150; ≥ 300 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да (одноразовая или многоразовая); Неважно |
| Сервисные функции | Несколько значений | Качественная | Печать изображений на черно-белый или цветной видеопринтер; Автоматическая оптимизация В-изображения с подавлением спекл-шумов; Автоматическая оптимизация В-изображения по скорости звука в тканях или по акустическим свойствам тканей; Архивация изображений на встроенный накопитель и(или) на внешние носители через порт USB; Программа для просмотра ультразвуковых изображений и(или) проведения измерений на внешней рабочей станции; Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем; Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта; Архив пациентов с поиском; Автоматическая оптимизация допплеровского изображения; Программа обмена данными по протоколу DICOM; Запись кадров и кинопетель в формате DICOM; Запись кадров и кинопетель в форматах, совместимых с ПК; Дистанционная диагностика аппарата с безопасным доступом через интернет, регулируемым заказчиком; Программирование пользовательских протоколов; Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев; Регулировка скорости просмотра кинопетли |
| Диагональ экрана, дюйм | Одно значение | Качественная | ≥ 3; ≥ 10; ≥ 15; ≥ 21 (Доступно только при выборе Конструктивное исполнение - Планшет) |
| Ножной переключатель | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Принтер | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Архивация изображений на встроенный жесткий диск или твердотельный накопитель | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Архивация изображений на внешние носители, через порт USB | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Порт ввода ЭКГ-сигнала | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Кабель ЭКГ и(или) кабель сопряжения с ЭКГ-сигналом (при наличии параметра Порт ввода ЭКГ-сигнала) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | ≤ 4; 27 - 46; ≥ 46 |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да (одноразовая или многоразовая); Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик линейный №1 - Да) | Несколько значений | Качественная | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа; Эластография; Автоматическое определение жесткости сосудистой стенки; Программа для визуализации с контрастами |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 2; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 8; ≥ 10 |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | ≤ 4; 27 - 46; ≥ 46 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 60; ≥ 120; ≥ 240 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да (одноразовая или многоразовая); Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Несколько значений | Качественная | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа; Эластография; Автоматическое определение жесткости сосудистой стенки; Программа для визуализации с контрастами |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 2; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 8; ≥ 10 |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | 27 - 46; ≤ 4; ≥ 46 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 60; ≥ 120; ≥ 240 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Несколько значений | Качественная | Автоматическое определение толщины комплекса интима-медиа; Эластография; Автоматическое определение жесткости сосудистой стенки; Программа для визуализации с контрастами |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография компрессионная; Эластография сдвиговой волной двухмерная; Эластография сдвиговой волной точечная; Программа для визуализации с контрастами |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 60; ≥ 120; ≥ 180; ≥ 240; ≥ 300; ≥ 360 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да (одноразовая или многоразовая); Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография компрессионная; Эластография сдвиговой волной двухмерная; Эластография сдвиговой волной точечная; Программа для визуализации с контрастами |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография; Программа для визуализации с контрастами |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11; ≥ 12; ≥ 13 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №2 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 140; ≥ 200 |
| Угол сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №2 - Да) (Градус (плоского угла)) | Одно значение | Количественная | ≥ 50; ≥ 70; ≥ 110; ≥ 140 |
| Область применения (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Абдоминальный; Неонатальный |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Функции активные на датчике датчике (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография; Программа для визуализации с контрастами |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | ≤ 18; 18 - 24; ≥ 24 |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Несколько значений | Качественная | Анатомический М-режим; Стресс Эхо; Непрерывно-волновой допплер; Программа для визуализации с контрастами |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 1; ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11; ≥ 12; ≥ 13 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 120; ≥ 150; ≥ 300 |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | ≤ 18; 18 - 24; ≥ 24 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Несколько значений | Качественная | Анатомический М-режим; Стресс Эхо; Непрерывно-волновой допплер; Программа для визуализации с контрастами |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 1; ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11; ≥ 12; ≥ 13 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 120; ≥ 150; ≥ 300 |
| Апертура (максимальный размер сканирующей поверхности), мм (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | ≤ 18; 18 - 24; ≥ 24 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Несколько значений | Качественная | Анатомический М-режим; Стресс Эхо; Непрерывно-волновой допплер; Программа для визуализации с контрастами |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик секторный фазированный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 1.9; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Несколько значений | Качественная | Анатомический М-режим; Стресс Эхо; Программа для визуализации с контрастами |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 1.9; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 3D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Режим сканирования 4D (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Несколько значений | Качественная | Анатомический М-режим; Программа для визуализации с контрастами; Стресс Эхо |
| Монокристальная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик чреспищеводный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Биплановый интраоперационный; Биплановый внутриполостной микроконвексный; Биплановый внутриполостной линейный; Конвексный биопсийный; Линейный биопсийный; Конвексный интраоперационный; Линейный интраоперационный |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография; Программа для визуализации с контрастами |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Биплановый интраоперационный; Биплановый внутриполостной микроконвексный; Биплановый внутриполостной линейный; Конвексный биопсийный; Линейный биопсийный; Конвексный интраоперационный; Линейный интраоперационный |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография; Программа для визуализации с контрастами |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №2 - Да) | Одно значение | Качественная | Да (одноразовая или многоразовая); Неважно |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Биплановый интраоперационный; Биплановый внутриполостной микроконвексный; Биплановый внутриполостной линейный; Конвексный биопсийный; Линейный биопсийный; Конвексный интраоперационный; Линейный интраоперационный |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография; Программа для визуализации с контрастами |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №3 - Да) | Одно значение | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Конфигурация датчика (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Одно значение | Качественная | Биплановый интраоперационный; Биплановый внутриполостной микроконвексный; Биплановый внутриполостной линейный; Конвексный биопсийный; Линейный биопсийный; Конвексный интраоперационный; Линейный интраоперационный |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Функции активные на датчике (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Несколько значений | Качественная | Эластография; Программа для визуализации с контрастами |
| Биопсийная насадка (Доступно только при выборе Датчик дополнительный №4 - Да) | Несколько значений | Качественная | Неважно; Да (одноразовая или многоразовая) |
| Дополнительные устройства | Несколько значений | Качественная | Батарея автономного питания; Видеопринтер; Ножной переключатель (педаль ножного управления); Устройство для хранения чреспищеводного датчика; Тестеры целостности чреспищеводных датчиков; Функциональная клавиатура; Мобильная тележка (для лаптопа и планшета); Разветвитель портов для датчиков (для лаптопа и планшета); Аксессуары для чреспищеводного датчика (загубник и(или) защитный чехол) |
| Специализированные режимы визуализации, пакеты программ и расчетов для оценки сердца (взрослых, детей, новорожденных) | Несколько значений | Качественная | Программа синхронизации ультразвукового изображения с сигналом ЭКГ; М-режим; Автоматический расчет фракции выброса левого желудочка; Непрерывно-волновой допплер; Тканевой цветовой допплер; Программа автоматической оценки амплитуды смещения миокарда; Программа автоматической оценки синхронности сокращения левого желудочка; Программа автоматической оценки деформации и скорости деформации |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 2; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 8; ≥ 10 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 60; ≥ 120; ≥ 240 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик линейный №1- Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 60; ≥ 120; ≥ 180; ≥ 240; ≥ 300; ≥ 360 |
| Возможность стерилизации (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Матричная технология изготовления датчика (Доступно только при выборе Датчик конвексный №1 - Да) | Одно значение | Качественная | Да; Неважно |
| Минимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6 |
| Максимальная частота сканирования (Доступно только при выборе Датчик микроконвексный №1 - Да) (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11; ≥ 12; ≥ 13 |
| Угол сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №1- Да) (Градус (плоского угла)) | Одно значение | Количественная | ≥ 50; ≥ 70; ≥ 110; ≥ 140 |
| Глубина сканирования (Доступно только при выборе микроконвексный №1- Да) (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 140; ≥ 200 |
| Количество портов для подключения датчиков (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3 |
| Возможность беспроводного подключения | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Возможность использования вне лечебно-профилактического учреждения | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
471-р
Попадает в аукционный перечень
2571
Могут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупки
1042
Медицинские товары, не подлежащие обложению НДС