ОКПД 2/КТРУ
26.60.11.113-00000058
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 06.05.2023
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.60.11.113-00000058 - Система рентгеновская ангиографическая стационарная, цифровая
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.60.11.113 – Аппараты рентгенографические
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
Классификации, НКМИ:
- 191140:Система рентгеновская ангиографическая стационарная, цифроваяОписание:"Стационарная диагностическая рентгеноскопическая система, специально разработанная для оптимизации способности пользователя визуально и количественно оценивать анатомические и функциональные особенности кровеносных сосудов сердца, головного мозга и других органов, а также лимфатической системы. В ней используются цифровые средства для получения изображений в режиме реального времени, их отображения и манипуляций с ними; как правило, помимо прочего, с помощью систему можно проводить прицельную рентгенографию. Обычно используется в сочетании с инъекцией рентгеноконтрастного вещества либо во время рентгеновской визуализации, либо при проведении хирургических или интервенционных процедур под рентгеновским контролем. Изображения можно просматривать как в режиме реального времени, так и позднее." Ещё...
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
Обязательные характеристики | |||
Ширина рабочего поля детектора ( Сантиметр ) | Неизменяемая | Количественная | |
Крепление С-дуги | Одно значение | Качественная | |
Длина рабочего поля детектора ( Сантиметр ) | Неизменяемая | Количественная | |
Тип ангиографии | Одно значение | Качественная | |
Цифровая субтракционная ангиография | Одно значение | Качественная | |
Количественный анализ периферических сосудов | Одно значение | Качественная | |
Максимальная скорость съемки в режиме рентгенографии, кадров/с | Одно значение | Качественная | |
Диапазон продольного покрытия пациента без необходимости его переукладки, см | Одно значение | Качественная | |
Система визуализации в операционной, размер монитора для вывода живого и референтного изображения, дюйм | Одно значение | Качественная | |
Количественный анализ коронарных артерий | Одно значение | Качественная | |
2D-картирование | Одно значение | Качественная | |
Автоматический инъектор | Одно значение | Качественная | |
Подогрев вводимого контрастного вещества | Одно значение | Качественная | |
Рентгенозащитный экран, монтируемый на столе пациента, для защиты нижней части тела врача | Одно значение | Качественная | |
Рентгенозащитный экран потолочного монтажа, для защиты верхней части тела врача | Одно значение | Качественная | |
Переговорное устройство | Одно значение | Качественная | |
Ремни для фиксации пациента | Одно значение | Качественная | |
Подголовник | Одно значение | Качественная | |
Набор подставок под руку пациента | Одно значение | Качественная | |
Светильник над столом пациента | Одно значение | Качественная | |
Силовой распределительный щит | Одно значение | Качественная | |
Дозиметр рентгеновского излучения | Одно значение | Качественная | |
Источник бесперебойного питания, обеспечивающий функционирование всей системы в случае сбоев в сети питания | Одно значение | Качественная | |
Опорное изображение | Одно значение | Качественная | |
Слежение за уровнями лучевой нагрузки в режиме реального времени на мониторах в операционной и в пультовой | Одно значение | Качественная | |
Одновременное отображение субтрагированных и несубтрагированных изображений | Одно значение | Качественная | |
Стойка для внутривенных введений с креплением к столу | Одно значение | Качественная | |
Возможность подключение к PACS либо RIS | Одно значение | Качественная | |
Матрац пациента | Одно значение | Качественная | |
Необязательные характеристики | |||
Подтверждение передачи данных по сети (DICOM Storage Commitment) | Одно значение | Качественная | |
Передача данных через сервер (DICOM Query/Retrieve) | Одно значение | Качественная | |
Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM | Одно значение | Качественная | |
Архивация кадров и/или кинопетель в формате DICOM (DICOM Storage) | Одно значение | Качественная | |
Передача сведений о пациенте DICOM (DICOM MWM) | Одно значение | Качественная | |
Система мониторинга физиологических параметров | Одно значение | Качественная |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
471-р
Попадает в аукционный перечень
1292
Закупка ТРУ, производимых организациями УИС, у ед.поставщика
2571
Могут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупки
1042
Медицинские товары, не подлежащие обложению НДС
792-р
Товар подлежит обязательной маркировке средствами идентификации