ОКПД 2/КТРУ
26.60.11.113-00000054
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 06.05.2023
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.60.11.113-00000054 - Система рентгеновская ангиографическая стационарная, цифровая
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.60.11.113 – Аппараты рентгенографические
Указание дополнительных характеристик:
Классификации, НКМИ:
- 191140:Система рентгеновская ангиографическая стационарная, цифроваяОписание:"Стационарная диагностическая рентгеноскопическая система, специально разработанная для оптимизации способности пользователя визуально и количественно оценивать анатомические и функциональные особенности кровеносных сосудов сердца, головного мозга и других органов, а также лимфатической системы. В ней используются цифровые средства для получения изображений в режиме реального времени, их отображения и манипуляций с ними; как правило, помимо прочего, с помощью систему можно проводить прицельную рентгенографию. Обычно используется в сочетании с инъекцией рентгеноконтрастного вещества либо во время рентгеновской визуализации, либо при проведении хирургических или интервенционных процедур под рентгеновским контролем. Изображения можно просматривать как в режиме реального времени, так и позднее." Ещё...
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
Обязательные характеристики | |||
Длина рабочего поля детектора латеральной проекции ( Сантиметр ) | Неизменяемая | Количественная | |
Длина рабочего поля детектора фронтальной проекции ( Сантиметр ) | Неизменяемая | Количественная | |
Ширина рабочего поля детектора латеральной проекции ( Сантиметр ) | Неизменяемая | Количественная | |
Ширина рабочего поля детектора фронтальной проекции ( Сантиметр ) | Неизменяемая | Количественная | |
Тип ангиографии | Одно значение | Качественная | |
Цифровая субтракционная ангиография | Одно значение | Качественная | |
Количественный анализ периферических сосудов | Одно значение | Качественная | |
Максимальная скорость съемки в режиме рентгенографии, кадров/с | Одно значение | Качественная | |
Диапазон продольного покрытия пациента без необходимости его переукладки, см | Одно значение | Качественная | |
Система визуализации в операционной, размер монитора для вывода живого и референтного изображения, дюйм | Одно значение | Качественная | |
Количественный анализ коронарных артерий | Одно значение | Качественная | |
2D-картирование | Одно значение | Качественная | |
Автоматический инъектор | Одно значение | Качественная | |
Подогрев вводимого контрастного вещества | Одно значение | Качественная | |
Рентгенозащитный экран, монтируемый на столе пациента, для защиты нижней части тела врача | Одно значение | Качественная | |
Рентгенозащитный экран потолочного монтажа, для защиты верхней части тела врача | Одно значение | Качественная | |
Переговорное устройство | Одно значение | Качественная | |
Ремни для фиксации пациента | Одно значение | Качественная | |
Подголовник | Одно значение | Качественная | |
Набор подставок под руку пациента | Одно значение | Качественная | |
Светильник над столом пациента | Одно значение | Качественная | |
Силовой распределительный щит | Одно значение | Качественная | |
Дозиметр рентгеновского излучения | Одно значение | Качественная | |
Источник бесперебойного питания, обеспечивающий функционирование всей системы в случае сбоев в сети питания | Одно значение | Качественная | |
Опорное изображение | Одно значение | Качественная | |
Слежение за уровнями лучевой нагрузки в режиме реального времени на мониторах в операционной и в пультовой | Одно значение | Качественная | |
Одновременное отображение субтрагированных и несубтрагированных изображений | Одно значение | Качественная | |
Стойка для внутривенных введений с креплением к столу | Одно значение | Качественная | |
Возможность подключение к PACS либо RIS | Одно значение | Качественная | |
Матрац пациента | Одно значение | Качественная | |
Система визуализации в пультовой, диагональ монитора, дюйм | Одно значение | Качественная | |
Сенсорный модуль управления аппаратом в операционной | Одно значение | Качественная | |
Система защиты пациента от касания детектором | Одно значение | Качественная | |
3D реконструкции сосудов по данным ротационной ангиографии | Одно значение | Качественная | |
Автоматическое позиционирование С-дуги, включая позиционирование по опорному (референтному) изображению | Одно значение | Качественная | |
Анализ аневризмы сосудов головного мозга | Одно значение | Качественная | |
Анализ аортального клапана в 3D с последующим 3D-картированием | Одно значение | Качественная | |
Анализ и сегментация аневризм в 3D | Одно значение | Качественная | |
Анализ левого предсердия в 3D | Одно значение | Качественная | |
Планирование установки стент-графтов при лечении аневризмы аорты с возможностью расстановки кольцевых отметок и последующим совмещением с рентгеноскопией для 3D навигации | Одно значение | Качественная | |
Получение КТ-подобных изображений | Одно значение | Качественная | |
Получение обзорного изображения сосудов конечностей по результатам слежения за болюсом контрастного вещества | Одно значение | Качественная | |
Программное обеспечение для наложения 3D-изображений на рентгеноскопические изображения в реальном времени в операционной | Одно значение | Качественная | |
Программное обеспечение для наложения КТ, МРТ изображений на рентгеноскопические изображения в реальном времени в операционной | Одно значение | Качественная | |
Программное обеспечение системы мониторинга физиологических параметров для оценки фракционного резерва кровотока (ФРК, FFR) | Одно значение | Качественная | |
Программный пакет для совмещения нескольких мультимодальных объемных изображений | Одно значение | Качественная | |
Программный пакет непрерывного слежения за болюсом контрастного вещества на всем протяжении исследуемого сосуда | Одно значение | Качественная | |
Рабочая станция для обработки данных пациентов и планирования вмешательств | Одно значение | Качественная | |
Рентгенозащитное просвинцованное стекло | Одно значение | Качественная | |
Ротационная ангиография | Одно значение | Качественная | |
Ротационная ангиография с программированием траектории | Одно значение | Качественная | |
Синхронизация внутрисосудистого ОКТ с ангиографическим изображением | Одно значение | Качественная | |
Синхронизация внутрисосудистого УЗИ с ангиографическим изображением | Одно значение | Качественная | |
Слежение за пиковой кожной дозой на мониторах в операционной и в пультовой | Одно значение | Качественная | |
Усиление видимости коронарных стентов | Одно значение | Качественная | |
Усиление видимости коронарных стентов с субтракцией, которая позволяет оценить положение стента по отношению к просвету сосуда | Одно значение | Качественная | |
Фильтр металлических артефактов в 3D | Одно значение | Качественная | |
Цветовое кодирование субтракционных серий | Одно значение | Качественная | |
Возможность использования в гибридных операционных | Одно значение | Качественная | |
Моторизованное вращение фронтального штатива вокруг вертикальной оси, град | Одно значение | Качественная | |
Планирование траектории иглы для биопсий, абляций последующим совмещением с рентгеноскопией для 3D навигации | Одно значение | Качественная | |
Планирование эмболизации в 3D | Одно значение | Качественная | |
Необязательные характеристики | |||
Педальный переключатель в операционной | Несколько значений | Качественная | |
Подтверждение передачи данных по сети (DICOM Storage Commitment) | Одно значение | Качественная | |
Передача данных через сервер (DICOM Query/Retrieve) | Одно значение | Качественная | |
Передача по сети, запись на медиа-носители и печать изображений в формате DICOM | Одно значение | Качественная | |
Архивация кадров и/или кинопетель в формате DICOM (DICOM Storage) | Одно значение | Качественная | |
Передача сведений о пациенте DICOM (DICOM MWM) | Одно значение | Качественная | |
Система мониторинга физиологических параметров | Одно значение | Качественная | |
Количественный анализ левого желудочка | Одно значение | Качественная | |
Автоматический компенсаторный поворот детектора и коллиматора при любом повороте С-дуги | Одно значение | Качественная | |
Наклоняемый стол пациента | Несколько значений | Качественная | |
Усиление видимости коронарных стентов в режиме реального времени | Одно значение | Качественная | |
Получение цветной карты коронарных сосудов с синхронизацией и совмещением с рентгеноскопией | Одно значение | Качественная | |
Опорное изображение в виде кинопетли | Одно значение | Качественная | |
Дополнительный пульт управления С-дугой в пультовой | Одно значение | Качественная | |
Количественный анализ правого желудочка | Одно значение | Качественная | |
Цветовое кодирование субтракционных серий в динамике | Одно значение | Качественная | |
Передача сведений о пациенте и исследовании (DICOM MPPS) | Одно значение | Качественная | |
Рентгеноскопия с сеточным управлением на уровне трубки | Одно значение | Качественная | |
Планирование эмболизации в 3D с сегментацией питающих сосудов опухоли с последующим 3D-картированием по спланированной модели | Одно значение | Качественная | |
Количество мониторных подвесок в операционной | Одно значение | Качественная | |
Педальный переключатель в пультовой | Одно значение | Качественная | |
Квантовая эффективность детектора фронтальной проекции в области нулевых пространственных частот ( Процент ) | Одно значение | Количественная | |
Квантовая эффективность детектора латеральной проекции в области нулевых пространственных частот ( Процент ) | Одно значение | Количественная | |
Синхронизация данных рентгеновскопии и данных с ультразвуковой системы | Одно значение | Качественная | |
Синхронизация данных рентгеновскопии и данных чреспищеводной эхокардиографии | Одно значение | Качественная | |
Захваты для рук над головой (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Нет) | Одно значение | Качественная | |
Визуализация двух фаз контрастирования изображения, полученных в результате ротационного сканирования | Одно значение | Качественная | |
Парковочная позиция С-дуги, обеспечивающее доступ к хирургическому столу с любой из сторон для проведения открытых операций (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Да) | Одно значение | Качественная | |
Совместимость с ламинарными системами (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Да) | Одно значение | Качественная | |
Интерфейс для двусторонней связи с хирургическим столом для управления и предотвращения столкновений (доступно при выборе Возможность использования в гибридных операционных - Да) | Одно значение | Качественная | |
Смена положения рентгеновской трубки и детектора латерального штатива для кардиологических или нейро-исследований | Одно значение | Качественная |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
471-р
Попадает в аукционный перечень
1292
Закупка ТРУ, производимых организациями УИС, у ед.поставщика
2571
Могут устанавливаться дополнительные требования к участникам закупки
616 (223ФЗ)
Необходимо проводить закупку в электронной форме
1042
Медицинские товары, не подлежащие обложению НДС
792-р
Товар подлежит обязательной маркировке средствами идентификации