ОКПД 2/КТРУ
25.73.40.111-00000001
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 04.01.2025
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
25.73.40.111-00000001 - Бур для перфоратора
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
25.73.40.111 – Сверла из быстрорежущей стали
Справочно ОКПД2:
25.73.40.112 – Сверла твердосплавные
25.73.40.119 – Сверла прочие, не включенные в другие группировки
28.92.61.110 – Комплектующие (запасные части) бурильных и проходческих машин, не имеющие самостоятельных группировок
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Назначение | Несколько значений | Качественная | По бетону; По граниту; По камню; По керамики; По кирпичу; По пластику; По стали; По железобетону |
| Необязательные характеристики | |||
| Тип | Одно значение | Качественная | Проломный; Проходной |
| Диаметр (Миллиметр) | Несколько значений | Количественная | 3; 4; 5; 5.5; 6; 6.5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 28; 30; 32; 35; 36; 37; 38; 40; 42; 45; 50; 52; 55; 65; 68; 80 |
| Рабочая длина (Миллиметр) | Несколько значений | Количественная | 25; 40; 41; 42; 45; 50; 55; 60; 70; 80; 90; 91; 92; 93; 95; 97; 100; 105; 110; 120; 140; 142; 150; 160; 170; 185; 190; 200; 210; 225; 230; 235; 240; 250; 260; 270; 280; 290; 300; 340; 350; 365; 390; 395; 400; 410; 450; 460; 480; 500; 505; 510; 520; 530; 540; 550; 600; 685; 740; 750; 780; 800; 850; 860; 880; 900; 940; 950; 1120; 1150; 1160; 1200; 1880 |
| Общая длина (Миллиметр) | Несколько значений | Количественная | 85; 100; 110; 115; 120; 135; 140; 150; 160; 165; 170; 200; 210; 215; 220; 250; 260; 265; 270; 280; 300; 310; 315; 320; 340; 350; 360; 365; 370; 400; 410; 450; 460; 465; 500; 520; 540; 550; 560; 570; 600; 610; 615; 640; 670; 690; 720; 740; 800; 920; 940; 990; 1000; 1005; 1020; 1200; 1300; 1320; 1340; 1400; 1500; 2000 |
| Тип хвостовика | Одно значение | Качественная | SDS+; SDS-top; SDS-max; SDS-quick |
| Вид спирали | Одно значение | Качественная | Одинарная; Двойная |
| Наличие алмазного напыления | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие покрытия | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Запрет)
Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг)
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень