ОКПД 2/КТРУ
22.29.20.000-00000007
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 22.02.2022
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
22.29.20.000-00000007 - Клетка из полисульфона
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
22.29.2 – Изделия пластмассовые прочие, не включенные в другие группировки
Справочно ОКПД2:
22.22.13.000 – Коробки, ящики, корзины и аналогичные пластмассовые изделия
Исключен в редакции 65/2022 с 01.03.2022
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Длина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 300; ≥ 300 и < 350; ≥ 350 и < 400; ≥ 400 и < 450; ≥ 450 и < 500; ≥ 500 и < 550; ≥ 550 |
| Ширина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 160; ≥ 160 и < 200; ≥ 200 и < 250; ≥ 250 и < 300; ≥ 300 и < 350; ≥ 350 |
| Высота (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 150; ≥ 150 и < 200; ≥ 200 |
| Площадь пола (Квадратный сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 550; ≥ 550 и < 600; ≥ 600 и < 650; ≥ 650 и < 700; ≥ 700 и < 750; ≥ 750 и < 800; ≥ 800 и < 850; ≥ 850 и < 900; ≥ 900 и < 950; ≥ 950 и < 1000; ≥ 1000 и < 1500; ≥ 1500 |
| Необязательные характеристики | |||
| Устойчивость к химическим воздействиям | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие защелок | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие донной решетки | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Устойчивость к автоклавированию | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Устойчивость к стерилизации | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
1875 (Ограничение)
Проверка выполнена по коду 22.22.13.000 из Справочной информации в карточке КТРУ.
Подробнее
Ограничение закупок иностранных товаров
Преференции
Сделана проверка. Код не попадает под НПА
Прочее
471-р
471-р
Попадает в аукционный перечень