НКМИ / РУ
Введите текст для поиска, например, Бумага для офисной техники белая A4 или 32.50.50.190 или 121130
Найти
Статус: Действует
Дата регистрации с 29.11.2023
Срок действия регистрации: —
РЗН 2023/21600 — Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022
Расчёт НМЦК
Рассчитать: Мед. изделия (450н)
Документы по РУ
Скачать документацию
Наименование медицинского изделия:
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, варианты исполнения:
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий, перфорированный с овальными отверстиями, резание периферийное и краевое:
836 900 317 010 160, 836 900 317 010 190,
836 900 317 010 220, 856 900 317 015 160,
856 900 317 015 190, 856 900 317 015 220,
866 900 317 025 160, 866 900 317 025 190,
866 900 317 025 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, резание периферийное и краевое:
856 960 321 025 700, 856 940 321 025 700,
856 950 321 025 700, 856 940 321 030 700,
856 950 321 030 700, 856 960 321 025 750,
856 940 321 025 750, 856 950 321 025 750,
856 940 321 030 750, 856 950 321 030 750,
856 940 321 025 800, 856 950 321 025 800,
856 940 321 030 800, 856 950 321 030 800,
866 960 321 035 700, 866 940 321 035 700,
866 950 321 035 700, 866 940 321 040 700,
866 950 321 040 700, 866 960 321 035 750,
866 940 321 035 750, 866 950 321 035 750,
866 940 321 040 750, 866 950 321 040 750,
866 940 321 035 800, 866 950 321 035 800,
866 940 321 040 800, 866 950 321 040 800
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий с V- образными вырезами по контуру узкого обода с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 960 326 025 700, 856 940 326 025 700,
856 950 326 025 700, 856 940 326 030 700,
856 950 326 030 700, 856 960 326 025 750,
856 940 326 025 750, 856 950 326 025 750,
856 940 326 030 750, 856 950 326 030 750,
856 940 326 025 800, 856 950 326 025 800,
856 940 326 030 800, 856 950 326 030 800,
866 960 326 035 700, 866 940 326 035 700,
866 950 326 035 700 ,866 950 326 040 700,
866 960 326 035 750, 866 940 326 035 750,
866 950 326 035 750, 866 940 326 040 750,
866 950 326 040 750, 866 940 326 035 800,
866 950 326 035 800, 866 940 326 040 800,
866 950 326 040 800
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий, резание периферийное и дистальное:
856 900 327 030 190, 856 900 327 030 220,
866 900 327 040 190, 866 900 327 040 220,
886 900 327 080 220, 856 900 327 013 080,
856 900 327 013 080, 856 900 327 013 100,856 900 327 013 100
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск стандартный, резание периферийное, дистальное и проксимальное:
856 900 329 026 190, 856 900 329 026 220,
866 900 329 033 190, 866 900 329 033 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск перфорированный, обод с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 900 332 020 160, 856 900 332 020 190,
856 900 332 020 220, 866 900 332 030 160,
866 900 332 030 190, 866 900 332 030 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск перфорированный, резание периферийное, дистальное и проксимальное:
856 900 335 020 160, 856 900 335 020 190,
856 900 335 020 220, 856 900 335 020 250,
866 900 335 030 160, 866 900 335 030 190,
866 900 335 030 220, 856 900 335 030 250,
856 900 335 015 160, 856 900 335 015 190,
856 900 335 015 220, 856 900 335 015 250,
866 900 335 020 160, 866 900 335 020 190,
866 900 335 020 220, 856 900 335 020 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, обод с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 900 340 020 090, 856 900 340 020 120,
856 900 340 020 160, 856 900 340 020 190,
856 900 340 020 220, 856 900 340 020 250,
866 900 340 030 090, 866 900 340 030 120,
866 900 340 030 160, 866 900 340 030 190,
866 900 340 030 220, 866 900 340 030 250,
856 900 340 030 190, 856 900 340 030 220,
866 900 340 040 190, 866 900 340 040 220,
856 900 340 020 300, 856 900 340 025 300,
856 900 340 020 450, 856 890 340 025 450,
866 900 340 030 300, 866 900 340 035 300,
866 900 340 030 450, 866 900 340 035 450
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, обод с алмазным покрытием, резание периферийное и дистальное краевое:
856 900 342 015 090, 856 900 342 015 120,
856 900 342 015 160, 856 900 342 015 190,
856 900 342 015 220, 856 900 342 015 250,
866 900 342 020 090, 866 900 342 020 120,
866 900 342 020 160, 866 900 342 020 190,
866 900 342 020 220, 866 900 342 020 250,
856 900 342 026 190, 856 900 342 026 220,
866 900 342 033 190, 866 900 342 033 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий, резание дистальное и проксимальное:
836 900 344 009 160, 836 900 344 009 190,
836 900 344 009 220, 836 900 344 009 250,
856 900 344 010 160, 856 900 344 010 190,
856 900 344 010 220, 856 900 344 010 250,
866 900 344 015 160, 866 900 344 015 190,
866 900 344 015 220, 866 900 344 015 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, резание периферийное, дистальное и проксимальное:
856 900 345 020 100, 856 900 345 020 120,
856 900 345 020 160, 856 900 345 020 190,
856 900 345 020 220, 856 900 345 020 250,
866 900 345 030 100, 866 900 345 030 120,
866 900 345 030 160, 866 900 345 030 190,
866 900 345 030 220, 866 900 345 030 250,
856 900 345 040 220, 856 900 345 040 300,
856 900 345 050 220, 856 900 345 050 300,
856 900 345 070 220, 856 900 345 070 300,
856 900 345 090 220, 856 900 345 090 300
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, резание периферийное и дистальное:
856 900 347 013 100, 856 900 347 013 120,
856 900 347 013 160, 856 900 347 013 190,
856 900 347 013 220, 856 900 347 013 250,
866 900 347 020 100, 866 900 347 020 120,
866 900 347 020 160, 866 900 347 020 190,
866 900 347 020 220, 866 900 347 020 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, перфорированный с отверстиями и диагональной насечкой по контуру обода с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 900 348 020 300, 856 900 348 025 300,
856 900 348 020 450, 856 900 348 025 450,
866 900 348 030 300, 866 900 348 035 300,
866 900 348 030 450, 866 900 348 035 450,
856 900 348 015 030, 856 900 348 015 045,
866 900 348 020 030, 866 900 348 020 045,
856 900 348 020 030, 856 900 348 020 045,
866 900 348 030 030, 866 900 348 030 045,
856 900 348 030 030, 856 900 348 030 045,
866 900 348 040 030, 866 900 348 040 045
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, перфорированный с прорезями и диагональной насечкой по контуру обода с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 900 349 020 300, 856 900 349 025 300,
856 900 349 020 450, 856 900 349 025 450,
866 900 349 030 300, 866 900 349 035 300,
866 900 349 030 450, 866 900 349 035 450
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, перфорированный,
резание периферийное, дистальное и проксимальное:
856 900 350 015 160, 856 900 350 015 190,
856 900 350 015 220, 856 900 350 015 250,
866 900 350 025 160, 866 900 350 025 190,
866 900 350 025 220, 856 900 350 025 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, перфорированный,
резание периферийное и проксимальное:
856 900 351 015 160, 856 900 351 015 190,
856 900 351 015 220, 856 900 351 015 250,
866 900 351 025 160, 866 900 351 025 190,
866 900 351 025 220, 856 900 351 025 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий перфорированный (в два ряда),
резание периферийное и краевое:
836 900 353 012 190, 836 900 353 012 190,
836 900 353 012 190, 856 900 353 015 190,
856 900 353 015 220, 856 900 353 015 250,
866 900 353 025 190, 866 900 353 025 220,
856 900 353 025 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий, обод с алмазным покрытием,
резание периферийное и краевое:
836 900 355 010 160, 836 900 355 010 190,
836 900 355 010 220, 856 900 355 015 160,
856 900 355 015 190, 856 900 355 015 220,
866 900 355 025 160, 866 900 355 025 190,
866 900 355 025 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий, резание периферийное и краевое:
836 900 358 010 160, 836 900 358 010 190,
836 900 358 010 220, 856 900 358 015 160,
856 900 358 015 190, 856 900 358 015 220,
866 900 358 025 160, 866 900 358 025 190,
866 900 358 025 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий, обод с алмазным покрытием,
резание периферийное и краевое:
856 900 361 013 080, 856 900 361 013 080
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, алмазное покрытие по спирали,
резание периферийное и краевое:
856 900 362 020 190, 856 900 362 020 220,
856 900 362 020 250, 866 900 362 030 190,
866 900 362 030 220, 856 900 362 030 250,
836 900 362 012 190, 836 900 362 012 220,
836 900 362 012 250, 856 900 362 015 190,
856 900 362 015 220, 856 900 362 015 250,
866 900 362 020 190, 866 900 362 020 220,
856 900 362 020 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий с V образными вырезами по контуру обода
с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 900 365 020 300, 856 900 365 025 300,
856 900 365 020 450, 856 900 365 025 450,
866 900 365 030 300, 866 900 365 035 300,
866 900 365 030 450, 866 900 365 035 450
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий с диагональной насечкой по контуру обода с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 900 377 020 160, 856 900 377 020 190,
856 900 377 020 220, 856 900 377 020 250,
866 900 377 030 160, 866 900 377 030 190,
866 900 377 030 220, 866 900 377 030 250,
856 900 377 030 190, 856 900 377 030 220,
866 900 377 040 190, 866 900 377 040 220,
856 900 377 015 190, 856 900 377 015 220,
866 900 377 015 190, 866 900 377 015 220,
856 900 377 015 030, 856 900 377 015 045,
866 900 377 020 030, 866 900 377 020 045,
856 900 377 020 030, 856 900 377 020 045,
866 900 377 030 030, 866 900 377 030 045,
856 900 377 030 030, 856 900 377 030 045,
866 900 377 040 030, 866 900 377 040 045
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий, перфорированный,
резание периферийное и краевое:
856 900 381 020 160, 856 900 381 020 190,
856 900 381 020 220, 856 900 381 020 250,
866 900 381 030 160, 866 900 381 030 190,
866 900 381 030 220, 856 900 381 030 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий с косыми вырезами в два ряда,
резание периферийное и краевое:
856 900 383 020 190, 856 900 383 020 220,
856 900 383 020 250, 866 900 383 030 190,
866 900 383 030 220, 856 900 383 030 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий перфорированный, ячеистый,
обод с алмазным покрытием, резание периферийное и краевое:
856 900 387 020 190, 856 900 387 020 220,
856 900 387 020 250, 866 900 387 030 190,
866 900 387 030 220, 856 900 387 030 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий, ячеистый, резание периферийное и краевое:
856 900 388 020 190, 856 900 388 020 220,
856 900 388 020 250, 866 900 388 030 190,
866 900 388 030 220, 856 900 388 030 250
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск очень тонкий с косыми прорезями, резание
периферийное, дистальное и проксимальное:
836 900 389 010 160, 836 900 389 010 190,
836 900 389 010 220, 856 900 389 010 160,
856 900 389 010 190, 856 900 389 010 220,
866 900 389 015 160, 866 900 389 015 190,
866 900 389 015 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий с косыми прорезями, резание периферийное,
дистальное и проксимальное:
856 900 390 020 160, 856 900 390 020 190,
856 900 390 020 220, 866 900 390 020 160,
866 900 390 020 190, 866 900 390 020 220
Диски зуботехнические алмазные "КРИСТАЛЛ" по ТУ 32.50.11-007-65507431-2022, вариант исполнения: Диск тонкий с косыми прорезями и диагональной насечкой,
резание периферийное, дистальное и проксимальное:
856 900 391 020 160, 856 900 391 020 190,
856 900 391 020 220, 866 900 391 020 160,
866 900 391 020 190, 866 900 391 020 220
Уникальный номер реестровой записи:
182960
Наименование организации:
—
Место нахождения организации:
—
Назначение медицинского изделия, установленное производителем:
—
Коды КТРУ:
32.50.11.000-00000088 — Диск шлифовальный стоматологический
Номер ЕРУЛ:
Г004-00110-00/02936471
Источник:
Класс потенциального риска МИ:
1