НКМИ / РУ
Введите текст для поиска, например, Бумага для офисной техники белая A4 или 32.50.50.190 или 121130
Найти
Статус: Действует
Дата регистрации с 10.04.2015
Срок действия регистрации: —
РЗН 2015/2554 — Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014
Расчёт НМЦК
Рассчитать: Мед. изделия (450н)
Документы по РУ
Скачать документацию
Наименование медицинского изделия:
Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014, варианты исполнения:
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 2,5±0,2 х1,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 2,5±0,2х2,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 3,2±0,2х1,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 4,0±0,2х1,4±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 4,0±0,2х1,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 4,0±0,2х2,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 4,0±0,2х2,8±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 4,0±0,2х3,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 5,0±0,5х5,0±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 5,5±0,5х1,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 5,5±0,5х2,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 5,5±0,5х3,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 7,5±0,5х3,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 7,5±0,5х5,0±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 7,5±0,5х7,5±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 7,5±0,5х9,5±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 8,0±0,5х1,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 8,0±0,5х1,75±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 8,0±0,5х2,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 8,0±0,5х3,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 8,0±0,5х4,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 8,0±0,5х7,0±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 9,0±0,5х3,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 10,0±0,5х5,0±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 10,0±0,5х6,0±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 10,0±0,5х7,5±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 10,0±0,5х10,0±0,5
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 11,5±0,5х2,5±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 11,5±0,5х2,9±0,2
1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 11,5±0,5х3,5±0,2
Уникальный номер реестровой записи:
163444
Наименование организации:
—
Место нахождения организации:
—
Назначение медицинского изделия, установленное производителем:
—
Коды КТРУ:
21.20.24.150-00000077 — Салфетка марлевая тканая
21.20.24.150-00000078 — Салфетка марлевая тканая
21.20.24.150-00000079 — Салфетка марлевая тканая
21.20.24.150-00000080 — Салфетка марлевая тканая
21.20.24.150-00000096 — Салфетка марлевая тканая
21.20.24.150-00000097 — Салфетка марлевая тканая
Номер ЕРУЛ:
Г004-00110-00/02929758
Источник:
Класс потенциального риска МИ:
1