ОКПД 2/КТРУ
26.70.17.150-00000006
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 24.05.2025
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.70.17.150-00000006 - Экран для проектора
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.70.17.150 – Экраны проекционные
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
Регламенты и стандарты:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 32 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (вместе с "ТР ТС 025/2012. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции")
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Тип размещения | Неизменяемая | Качественная | Встраиваемый |
| Необязательные характеристики | |||
| Наличие электропривода | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Высота (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 90; ≥ 90 и < 120; ≥ 120 и < 150; ≥ 150 и < 180; ≥ 180 и < 210; ≥ 210 и < 240; ≥ 240 и < 270; ≥ 270 и < 300; ≥ 300 и < 350; ≥ 350 и < 400; ≥ 400 и < 450; ≥ 450 и < 500; ≥ 500 и < 550; ≥ 550 и < 600; ≥ 600 и < 650; ≥ 650 и < 700; ≥ 700 и < 750; ≥ 750 и < 800; ≥ 800 и < 850; ≥ 850 и < 900; ≥ 900 и < 950; ≥ 950 и < 1000; ≥ 1000 |
| Длина (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 150; ≥ 150 и < 180; ≥ 180 и < 210; ≥ 210 и < 240; ≥ 240 и < 270; ≥ 270 и < 300; ≥ 300 и < 350; ≥ 350 и < 400; ≥ 400 и < 450; ≥ 450 и < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 и < 1100; ≥ 1100 и < 1200; ≥ 1200 и < 1300; ≥ 1300 и < 1400; ≥ 1400 и < 1500; ≥ 1500 и < 1600; ≥ 1600 и < 1700; ≥ 1700 и < 1800; ≥ 1800 и < 1900; ≥ 1900 и < 2000; ≥ 2000 |
| Тип конструкции | Несколько значений | Качественная | Карман под утяжелитель; Подгиб полотна экрана с левой стороны; Подгиб полотна экрана с правой стороны; Натяжной; Люверсный; Рамный; Подпружиненный |
| Тип установки | Одно значение | Качественная | Стационарный; Мобильный |
| Тип проекции | Одно значение | Качественная | Фронтальная; Обратная; Фронтально-обратная |
| Материал полотна | Одно значение | Качественная | Ткань; Винил |
| Тип покрытия полотна | Одно значение | Качественная | Глянцевое; Матовое |
| Наличие перфорации полотна | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Монтажный комплект | Одно значение | Качественная | Универсальный; Для установки на стену; Для установки на потолок; Для установки на пол; Для встроенной установки |
| Управление | Одно значение | Качественная | Дистанционное; Ручное |
| Соотношение сторон | Одно значение | Качественная | 1:1; 2.35:1; 2.40:1; 2:1; 3:1; 3:2; 4:3; 5:4; 16:9; 16:10 |
| Тип группы полотна | Одно значение | Качественная | Диффузионно-отражающее; Зеркально-отражающее; Обратно-отражающее |
| Коэффициент усиления | Одно значение | Количественная | ≥ 0.25 и < 0.35; ≥ 0.35 и < 0.45; ≥ 0.45 и < 0.7; ≥ 0.7 и < 1; ≥ 1.1 и < 1.2; ≥ 1.2 и < 1.3; ≥ 1.3 и < 1.4; ≥ 1.4 и < 1.6; ≥ 1.6 и < 1.8; ≥ 1.8 и < 2; ≥ 2 и < 2.3; ≥ 2.3 |
| Цвет | Одно значение | Качественная | Белый; Черный; Серый; Темно-серый; Кремовый |
| Плотность полотна, г/м² | Одно значение | Количественная | ≥ 300; ≥ 350; ≥ 400; ≥ 450 |
| Минимальная ширина соединительного шва полотна (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≤ 1; ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≤ 7; ≤ 8; ≤ 9; ≤ 10 |
| Высота кармана под утяжелитель (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10; ≥ 20; ≥ 30; ≥ 40; ≥ 50; ≥ 60; ≥ 70; ≥ 80; ≥ 90; ≥ 100 |
| Ширина подгиба полотна экрана с левой стороны (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10 и < 20; ≥ 20 и < 30; ≥ 30 и < 40; ≥ 40 и < 50; ≥ 50 и < 60; ≥ 60 и < 70; ≥ 70 и < 80; ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100; ≥ 100 |
| Ширина подгиба полотна экрана с правой стороны (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10 и < 20; ≥ 20 и < 30; ≥ 30 и < 40; ≥ 40 и < 50; ≥ 50 и < 60; ≥ 60 и < 70; ≥ 70 и < 80; ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100; ≥ 100 |
| Шаг установки люверса (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10 и < 20; ≥ 20 и < 30; ≥ 30 и < 40; ≥ 40 и < 50; ≥ 50 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
471-р
Попадает в аукционный перечень