ОКПД 2/КТРУ
26.20.18.000-00000069
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 31.07.2026
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.18.000-00000069 - Многофункциональное устройство (МФУ)
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.18.000 – Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Справочно ОКПД2:
26.20.18.110 – Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
26.20.18.120 – Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений, с функциями безопасности информации, обеспеченными встроенными, в том числе криптографическими, средствами защиты
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
Обязательные характеристики | |||
Цветность печати | Неизменяемая | Качественная | |
Максимальный формат печати | Одно значение | Качественная | |
Технология печати | Несколько значений | Качественная | |
Способ подключения | Несколько значений | Качественная | |
Необязательные характеристики | |||
Наличие устройства автоподачи сканера | Одно значение | Качественная | |
Количество печати страниц в месяц ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Возможность автоматической двухсторонней печати | Одно значение | Качественная | |
Наличие факса | Одно значение | Качественная | |
Наличие модуля WI-FI | Одно значение | Качественная | |
Наличие разъема USB | Одно значение | Качественная | |
Наличие дисплея | Одно значение | Качественная | |
Наличие финишера | Одно значение | Качественная | |
Наличие степлера | Одно значение | Качественная | |
Наличие дырокола | Одно значение | Качественная | |
Наличие фальцовщика | Одно значение | Качественная | |
Тип системы печати | Одно значение | Качественная | |
Встроенная система непрерывной подачи чернил | Одно значение | Качественная | |
Печать на оптических дисках | Одно значение | Качественная | |
Возможность автоматического двухстороннего сканирования | Одно значение | Качественная | |
Класс энергетической эффективности | Одно значение | Качественная | |
Наличие фотопечати | Одно значение | Качественная | |
Время выхода из спящего режима ( Секунда ) | Одно значение | Количественная | |
Время выхода первого черно-белого отпечатка ( Секунда ) | Одно значение | Количественная | |
Время выхода первого цветного отпечатка ( Секунда ) | Одно значение | Количественная | |
Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин | Одно значение | Количественная | |
Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин | Одно значение | Количественная | |
Объем установленной оперативной памяти ( Мегабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Суммарная емкость выходных лотков ( Лист ) | Одно значение | Количественная | |
Тип сканирования | Несколько значений | Качественная | |
Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа | Одно значение | Качественная | |
Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей | Одно значение | Качественная | |
Наличие кабеля электропитания для подключения к сети 220В в комплекте поставки | Одно значение | Качественная | |
Наличия встроенного считывателя карт доступа | Одно значение | Качественная | |
Наличие в комплекте поставки внешнего планшета для работы с системами мониторинга и защиты печати входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Одно значение | Качественная | |
Наличие двустороннего автоматического сканера формата ID-1 по стандарту ISO 7810 | Одно значение | Качественная | |
Встроенное приложение для работы с системами мониторинга и управления печатью входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Одно значение | Качественная | |
Возможность сканирования в форматах | Несколько значений | Качественная | |
Частота процессора ( Мегагерц ) | Одно значение | Количественная | |
Количество ядер процессора ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Время выхода первой копии ( Секунда ) | Одно значение | Количественная | |
Совместимость | Несколько значений | Качественная | |
Совместимость с сертифицированной ФСТЭК операционной системой | Одно значение | Качественная | |
Наличие интерфейсного кабеля для подключения к компьютеру в комплекте поставки | Одно значение | Качественная | |
Максимальное оптическое разрешение сканирования по вертикали, dpi | Одно значение | Количественная | |
Максимальное оптическое разрешение сканирования по горизонтали, dpi | Одно значение | Количественная | |
Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi | Одно значение | Количественная | |
Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi | Одно значение | Количественная | |
Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi | Одно значение | Количественная | |
Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi | Одно значение | Количественная | |
Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 | Одно значение | Количественная | |
Наличие Bluetooth модуля | Одно значение | Качественная | |
Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество комплектов оригинальных цветных картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Режим сканирования | Несколько значений | Качественная | |
Скорость черно-белого копирования в формате А4, стр/мин | Одно значение | Количественная | |
Скорость цветного копирования в формате А4, стр/мин | Одно значение | Количественная | |
Суммарная емкость устройства автоподачи сканера оригиналов ( Лист ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие тумбы подставки для напольного размещения | Одно значение | Качественная | |
Объем встроенного накопителя ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана | Одно значение | Качественная | |
Наличие обходного лотка подачи бумаги | Одно значение | Качественная | |
Наличие тумбы лотка для напольного размещения | Одно значение | Качественная | |
Скорость цветной печати в формате А3, стр/мин | Одно значение | Количественная | |
Минимальная скорость сканирования, стр/мин | Одно значение | Количественная | |
Количество установленных лотков подачи бумаги ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Тип тумбы-подставки для напольного размещения | Несколько значений | Качественная |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности