ОКПД 2/КТРУ
26.20.17.120-00000001
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 01.08.2026
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.17.120-00000001 - Проектор
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.17.120 – Проекторы, подключаемые к компьютеру
Справочно ОКПД2:
26.70.16.120 – Проекторы для слайдов
26.70.16.190 – Проекторы изображений прочие, не включенные в другие группировки
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
Регламенты и стандарты:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Тип проектора | Неизменяемая | Качественная | Стационарный |
| Необязательные характеристики | |||
| Технология проецирования | Одно значение | Качественная | LCD; DLP; LCoS |
| Поддерживаемые форматы изображения | Несколько значений | Качественная | 3:2; 4:3; 5:4; 8:5; 14:9; 15:9; 16:9; 16:10 |
| Яркость (Люмен) | Одно значение | Количественная | ≥ 1000; ≥ 3000; ≥ 4200; ≥ 5000; ≥ 6000; ≥ 7000; ≥ 8000; ≥ 10000; ≥ 15000; ≥ 20000; ≥ 25000; ≥ 30000; ≥ 45000; ≥ 50000 |
| Контрастность | Одно значение | Качественная | ≥ 3 000:1; ≥ 10 000:1; ≥ 15 000:1; ≥ 20 000:1; ≥ 50 000:1; ≥ 100 000:1; ≥ 500 000:1; ≥30 000:1; ≥1000000:1; ≥2500000:1; ≥3000000:1 |
| Тип источника света | Одно значение | Качественная | Laser-RGB; UHP (лампа); Laser (лазер); LED (светодиоды) |
| Максимальное проекционное расстояние (Метр) | Одно значение | Количественная | < 0.5; ≥ 0.5; ≥ 1; ≥ 1.5; ≥ 2; ≥ 2.5; ≥ 5; ≥ 10; ≥ 20; ≥ 30 |
| Фокусировка | Несколько значений | Качественная | Ручная; Моторизованная |
| Масштабирование | Несколько значений | Качественная | Ручное; Моторизованное |
| Наличие возможности сдвига объектива | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Максимальный срок службы источника света (Час) | Одно значение | Количественная | < 3000; ≥ 3000; ≥ 5000; ≥ 10000; ≥ 15000; ≥ 20000; ≥ 25000 |
| Наличие встроенных динамиков | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Поддерживаемое разрешение | Одно значение | Качественная | WQUXGA (3840х2400); SVGA (800x600); HD (1280х720); Full HD (1920х1080); Quad HD (2560x1440); 4K Ultra HD (3840х2160); 8K Ultra HD (7680x4320); WUXGA (1920x1200); VGA (640x480) |
| Разъемы подключения | Несколько значений | Качественная | QSFP+; 3D Sync; Вход SDI; Выход SDI; XLR 3pin; XLR 5pin; RJ-45; Компонентный видеовход (BNC x5); S-Video; Аудиовход (RCA White/Red); Под микрофон; Выход 3.5 (mini-Jack); USB-порт; Картридер; VGA (D-Sub); DVI; HDMI; DisplayPort; Вход 3.5 (mini-Jack) |
| Порт управления | Одно значение | Качественная | USB; COM; LAN; RS-232 |
| Наличие Wi-Fi | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие Bluetooth | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие обратной проекции | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие интерактивного пера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие поддержки 3D | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Интерактивный проектор | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие возможности коррекции трапецеидальных искажений по вертикальной оси | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Наличие возможности коррекции трапецеидальных искажений по горизонтальной оси | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Коэффициент оптического масштабирования | Одно значение | Качественная | ≥ 1,2х; ≥ 1,5х; ≥ 2,0х |
| Проекционный коэффициент | Одно значение | Качественная | Длиннофокусные; Стандартные; Короткофокусные; Ультракороткофокусные; Среднефокусные |
| Тип монтажа | Несколько значений | Качественная | Встраиваемый; Настольный; Настенный; Потолочный |
| Тип объектива | Одно значение | Качественная | Интегрированный; Сменный |
| Максимальный уровень шума (Децибел) | Одно значение | Количественная | ≤ 30; ≤ 40; ≤ 45; ≤ 50; ≤ 60 |
| Ширина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 200; ≥ 200 и < 300; ≥ 300 и < 400; ≥ 400 и < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 и < 1100; ≥ 1100 и < 1200; ≥ 1200 |
| Высота (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 200; ≥ 200 и < 300; ≥ 300 и < 400; ≥ 400 и < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 и < 1100; ≥ 1100 и < 1200; ≥ 1200 |
| Глубина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 200; ≥ 200 и < 300; ≥ 300 и < 400; ≥ 400 и < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 и < 1100; ≥ 1100 и < 1200; ≥ 1200 |
| Нижняя граница диапазона поддерживаемого проекционного коэффициента проектора | Одно значение | Количественная | ≤ 0.3; ≤ 0.4; ≤ 0.5; ≤ 0.6; ≤ 0.7; ≤ 0.8; ≤ 0.9; ≤ 1; ≤ 1.1; ≤ 1.3; ≤ 1.5; ≤ 1.7; ≤ 1.9; ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≤ 7; ≤ 8 |
| Верхняя граница диапазона поддерживаемого проекционного коэффициента проектора | Одно значение | Количественная | ≥ 0.5; ≥ 0.6; ≥ 0.7; ≥ 0.8; ≥ 0.9; ≥ 1; ≥ 1.1; ≥ 1.3; ≥ 1.5; ≥ 1.7; ≥ 1.9; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11 |
| Нижняя граница диапазона поддерживаемого проекционного коэффициента объектива в комплекте | Одно значение | Количественная | ≤ 0.3; ≤ 0.4; ≤ 0.5; ≤ 0.6; ≤ 0.7; ≤ 0.8; ≤ 0.9; ≤ 1; ≤ 1.1; ≤ 1.3; ≤ 1.5; ≤ 1.7; ≤ 1.9; ≤ 2; ≤ 3; ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≤ 7; ≤ 8 |
| Верхняя граница диапазона поддерживаемого проекционного коэффициента объектива в комплекте | Одно значение | Количественная | ≥ 0.5; ≥ 0.6; ≥ 0.7; ≥ 0.8; ≥ 0.9; ≥ 1; ≥ 1.1; ≥ 1.3; ≥ 1.5; ≥ 1.7; ≥ 1.9; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 10; ≥ 11 |
| Вес (Грамм) | Одно значение | Количественная | < 200; ≥ 200 и < 400; ≥ 400 и < 600; ≥ 600 и < 800; ≥ 800 и < 1000; ≥ 1000 и < 1200; ≥ 1200 и < 1400; ≥ 1400 и < 1600; ≥ 1600 и < 1800; ≥ 1800 и < 2000; ≥ 2000 и < 2200; ≥ 2200 и < 2400; ≥ 2400 и < 2600; ≥ 2600 |
| Наличие объектива в комплекте поставки | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Монтажный комплект | Одно значение | Качественная | Универсальный; Для установки на стену; Для установки на потолок; Для установки на пол; Для встроенной установки |
| Тип источника питания | Несколько значений | Качественная | Сеть; Внешняя аккумуляторная батарея; Встроенная аккумуляторная батарея |
| Напряжение питания (Вольт) | Несколько значений | Количественная | 110; 220 |
| Поддержка протоколов, стандартов | Несколько значений | Качественная | QSFP+; DMX-512; ArtNet; HDBaseT; MHL; HDR; HDTV; PJ-Link; Ethernet; 3G-SDI; 12G-SDI |
| Максимальная потребляемая мощность (Ватт) | Одно значение | Количественная | ≤ 1000; ≤ 1500; ≤ 2000; ≤ 2500; ≤ 3000; ≤ 3500; ≤ 4000; > 4000 |
| Требование к конструкции | Неизменяемая | Качественная | Сенсорный дисплей |
| Разрешение матрицы | Одно значение | Качественная | SVGA (800x600); VGA (640x480); WUXGA (1920x1200); HD (1280х720); Full HD (1920х1080); Quad HD (2560x1440); 4K Ultra HD (3840х2160); 8K Ultra HD (7680x4320); WQUXGA (3840х2400) |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности
1110
Товар подлежит прослеживаемости