ОКПД 2/КТРУ
26.20.16.190-00000007
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 01.10.2020
Единица измерения: Штука
Укрупненная
26.20.16.190-00000007 - Очки дополненной реальности
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.16.190 – Устройства ввода/вывода данных прочие
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Тип устройства | Неизменяемая | Качественная | Очки; Гарнитура |
| Совместимость | Одно значение | Качественная | Android; Windows; Linux; Mac OS X; iOS |
| Разрешение, пиксель | Одно значение | Качественная | 480х272; 640х360; 800х480; 854х480; 960х240; 1024х600; 1280х720; 1280х800; 1920х1080; 1920х1280; 2160х1200; 2560х1440; 2880х1440; 2880х1600; 2880х1700; 3200х1440; 3840х1080; 3840х2160; 419х138; 940х540 |
| Наличие ГЛОНАСС | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Необязательные характеристики | |||
| Объем встроенной памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | 8; 16; 32; 64; 128; 256; > 256 |
| Объем оперативной памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | 2; 3; 4; 6; 8; 16; ≤ 1.5; > 16 |
| Частота обновления (Герц) | Одно значение | Количественная | < 60; ≥ 60; ≥ 70; ≥ 80; ≥ 90; ≥ 100; ≥ 110; ≥ 120 |
| Запись видео | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Голосовое управление | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наушники | Одно значение | Качественная | В комплекте; Встроенные |
| Угол обзора, градус | Одно значение | Количественная | ≥ 30; ≥ 60; ≥ 90; ≥ 120 |
| Беспроводные подключения | Несколько значений | Качественная | Bluetooth; Wi-Fi |
| Время работы от батареи (Час) | Одно значение | Количественная | < 5; ≥ 5 |
| Возможность установки дополнительной карты памяти | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Объем дополнительной карты памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | 8; 16; 32; 64; 128; 256; > 8 |
| Емкость аккумулятора | Одно значение | Количественная | < 2000; ≥ 2000; ≥ 3000; ≥ 4000; ≥ 5000 |
| Количество дисплеев (Штука) | Одно значение | Количественная | 1; 2 |
| Количество ядер процессора (Штука) | Одно значение | Количественная | 2; 4 |
| Количество поддерживаемых языков (Штука) | Одно значение | Количественная | < 30; ≥ 30 |
| Порты | Несколько значений | Качественная | USB; MicroUSB; MiniUSB; USB Type-C; mini-jack (3.5мм) |
| Комплектация | Несколько значений | Качественная | Кабель USB; Адаптер питания; Чехол для переноски; Затемнители; Зарядное устройство; Аккумулятор съемный; RX адаптер |
| Поддерживаемые форматы аудио | Несколько значений | Качественная | AAC; Dolby Digital; MP3; WAV; AMR NB; AMR WB; G711; FLAC |
| Поддерживаемые форматы видео | Несколько значений | Качественная | MP4; MPEG2; VP8; VP9; H.264; H.265 |
| Наличие микрофона | Одно значение | Качественная | В комплекте; Встроенный |
| Наличие GPS | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие встроенных динамиков | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие компаса | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие барометра | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Наличие магнитометра | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие гироскопа | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие альтиметра | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие фонаря | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие акселерометра | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие пульта дистанционного управления | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика движения глаз | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие контроллера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика ультрафиолета | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика давления | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика высоты | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика влажности | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика приближения | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика освещенности | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие кнопки гарнитуры | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие камеры | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие пылевлагозащиты | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие программной стабилизации | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие внешнего датчика положения в пространстве | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
ПП РФ № 719: установлены требования к совокупному количеству баллов
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
30%: Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
Преференции
Сделана проверка. Код не попадает под НПА
Прочее
471-р
1221
927
1042
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности
927
Требования к потребительским свойствам и характеристикам, в т.ч. предельные цены
1042
Медицинские товары, не подлежащие обложению НДС
III. Технические средства, включая автомототранспорт, материалы, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов
Специальные средства для обмена информацией, получения и передачи информации для инвалидов с нарушениями зрения, слуха и голосообразования, которые могут быть использованы только для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов (в том числе вибротактильные устройства, специальные телефонные аппараты, звукоусиливающая аппаратура индивидуального и коллективного пользования, декодеры телетекста для приема телепередач со скрытыми субтитрами, дисплеи, видеосистемы с увеличителем изображения индивидуального и коллективного пользования, оптические средства (лупы), системы чтения и трансформации текста в другие формы воспроизведения, устройства "говорящая книга", кино- и видеофильмы с субтитрами, рельефно-графические пособия, включая атласы, карты, глобусы, акустические маяки, локаторы, голосообразующие аппараты, коммуникаторы для слепоглухих, переговорные устройства, устройства синтезированной речи, средства для письма рельефно-точечным и плоскопечатным шрифтом)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3706
Код ТН ВЭД ЕАЭС 49
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 60 700 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 85
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9013 80 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9021 90 900 9
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9023 00 800 0
По данной позиции код ОКПД 2 в Перечне ПП № 1042 не указан. Необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3706
Код ТН ВЭД ЕАЭС 49
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471 60 700 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 85
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9013 80 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9021 90 900 9
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9023 00 800 0
По данной позиции код ОКПД 2 в Перечне ПП № 1042 не указан. Необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.
Книги со специальным шрифтом, машинки пишущие для печати по Брайлю (шрифтолитейные)
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4901 99 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4903 00 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4905 20 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4911 99 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8472 90
По данной позиции код ОКПД 2 в Перечне ПП № 1042 не указан. Необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4901 99 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4903 00 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4905 20 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 4911 99 000 0
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8472 90
По данной позиции код ОКПД 2 в Перечне ПП № 1042 не указан. Необходимо руководствоваться кодом ТН ВЭД ЕАЭС и наименованием товара.