ОКПД 2/КТРУ
26.20.16.150-00000004
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 30.05.2026
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.16.150-00000004 - Сканер
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.16.150 – Сканеры
Справочно ОКПД2:
26.20.16.151 – Сканеры изображений планшетные, ручные, листопротяжные, барабанные
26.20.16.154 – Сканеры штрихкодов
26.20.16.159 – Сканеры прочие
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
Регламенты и стандарты:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Тип сканирования | Неизменяемая | Качественная | Протяжный и планшетный |
| Необязательные характеристики | |||
| Максимальный формат сканирования | Одно значение | Качественная | А3+; А2+; A6; A5; A4; A3; A1; A0 |
| Тип датчика сканера | Одно значение | Качественная | CIS; CCD; CMOS |
| Скорость сканирования в чёрно-белом режиме (при одностороннем сканировании), стр/мин | Одно значение | Количественная | < 20; ≥ 20; ≥ 30; ≥ 40; ≥ 60; ≥ 80; ≥ 100 |
| Скорость сканирования в цветном режиме (при одностороннем сканировании), стр/мин | Одно значение | Количественная | < 20; ≥ 20; ≥ 30; ≥ 40; ≥ 60; ≥ 80; ≥ 100 |
| Интерфейс подключения | Несколько значений | Качественная | USB; SCSI; IEEE-1394; LAN; Wi-Fi; Bluetooth; Картридер |
| Наличие устройства автоподачи | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие функции двустороннего сканирования | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие дисплея | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Совместимость | Несколько значений | Качественная | Android; Linux; Windows; MacOS |
| Минимальная область сканирования по ширине (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 100; < 150; ≥ 150 |
| Минимальная область сканирования по длине (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 100; < 150; ≥ 150 |
| Вес (Килограмм) | Несколько значений | Количественная | ≥ 1 и < 2; ≥ 2 и < 3; ≥ 3 и < 4; ≥ 4 и < 5; ≥ 5 и < 10; ≥ 10 и < 25; ≥ 25 и < 50; ≥ 50 и < 75; ≥ 75 и < 100; ≥ 100 |
| Наличие встроенной подсветки | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Максимальная толщина оригинала (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 0.2; ≥ 0.2; ≥ 0.5; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 5; ≥ 10; ≥ 15; ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30 |
| Максимальное расстояние до поверхности сканирования (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 50; ≥ 50 |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов, страница | Одно значение | Количественная | ≥ 20; ≥ 50; ≥ 100 |
| Максимальная область сканирования по ширине (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | ≥ 100; ≥ 150; ≥ 300; ≥ 600; ≥ 900; ≥ 1200; ≥ 1500 |
| Скорость сканирования в черно-белом режиме, мм/с | Одно значение | Количественная | ≥ 50; ≥ 100; ≥ 150; ≥ 200; ≥ 300; ≥ 400; ≥ 500 |
| Скорость сканирования в цветном режиме, мм/с | Одно значение | Количественная | ≥ 50; ≥ 100; ≥ 150; ≥ 200; ≥ 300; ≥ 400; ≥ 500 |
| Наличие сенсорного управления | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Комплектность | Несколько значений | Качественная | Напольная подставка; Корзина; Направляющие для возврата документа; Кронштейн для монитора; Полка для компьютера |
| Максимальное разрешение сканирования по вертикали, dpi | Одно значение | Количественная | ≥ 300; ≥ 600; ≥ 1200; ≥ 2400; ≥ 4800; ≥ 7200; ≥ 9600 |
| Максимальное разрешение сканирования по горизонтали, dpi | Одно значение | Количественная | ≥ 300; ≥ 600; ≥ 1200; ≥ 2400; ≥ 4800; ≥ 7200; ≥ 9600 |
| Ширина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 100; ≥ 100 и < 150; ≥ 150 и < 200; ≥ 200 и < 300; ≥ 300 и < 400; ≥ 400 и < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 |
| Длина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 100; ≥ 100 и < 150; ≥ 150 и < 200; ≥ 200 и < 300; ≥ 300 и < 400; ≥ 400 и < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 |
| Глубина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 100; ≥ 100 и < 150; ≥ 150 и < 200; ≥ 200 и < 300; ≥ 300 и < 400; ≥ 400 и < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности
927
Требования к потребительским свойствам и характеристикам, в т.ч. предельные цены