ОКПД 2/КТРУ
26.20.16.140-00000011
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 05.06.2026
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.16.140-00000011 - Информационный терминал
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.16.140 – Терминалы ввода/вывода данных
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Тип исполнения | Неизменяемая | Качественная | Напольное |
| Размер диагонали (Дюйм (25,4 мм)) | Одно значение | Количественная | ≥ 10 и < 17; ≥ 17 и < 19; ≥ 19 и < 22; ≥ 22 и < 32; ≥ 32 и < 42; ≥ 42 и < 55; ≥ 55 и < 65; ≥ 65 и < 75; ≥ 75 и < 85; ≥ 85 |
| Вид терминала | Неизменяемая | Качественная | Стационарный для установки в помещениях |
| Необязательные характеристики | |||
| Разрешение экрана, Мпиксель | Одно значение | Количественная | ≥ 0.7; ≥ 1; ≥ 2 |
| Возможность подключения к сети передачи данных | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие акустической системы | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие принтера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Высота (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 50; ≥ 50 и < 60; ≥ 60 и < 70; ≥ 70 и < 80; ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100; ≥ 100 и < 110; ≥ 110 и < 120; ≥ 120 и < 130; ≥ 130 и < 140; ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160; ≥ 160 и < 170; ≥ 170 и < 180; ≥ 180 и < 190; ≥ 190 и < 200; ≥ 200 и < 250; ≥ 250 |
| Ширина (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 50; ≥ 50 и < 55; ≥ 55 и < 60; ≥ 60 и < 65; ≥ 65 и < 70; ≥ 70 и < 75; ≥ 75 и < 80; ≥ 80 и < 85; ≥ 85 и < 90; ≥ 90 и < 95; ≥ 95 и < 100; ≥ 100 |
| Глубина (Сантиметр) | Одно значение | Количественная | < 25; ≥ 25 и < 30; ≥ 30 и < 35; ≥ 35 и < 40; ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 и < 55; ≥ 55 |
| Количество рабочих поверхностей (Штука) | Одно значение | Количественная | 1; 2 |
| Количество звуковых колонок (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество портов USB 2.0 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество портов USB 3.0 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество разъемов 3.5 jack (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество разъемов rj-45 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Разрешение дополнительного экрана, Мпиксель | Одно значение | Количественная | ≥ 0.7; ≥ 1; ≥ 2 |
| Объем внутреннего накопителя (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 80; ≥ 100; ≥ 120; ≥ 300; ≥ 500; ≥ 1000 |
| Объем оперативной памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 0.5; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16 |
| Тип внутреннего накопителя | Одно значение | Качественная | HDD; SSD |
| Совместимость | Несколько значений | Качественная | Android; Linux; Ubuntu; Windows |
| Наличие сканера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие сенсорного экрана | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Антивандальная клавиатура | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Наличие встроенного источника бесперебойного питания | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие сторожевого таймера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие встроенного обогревателя | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие автомата электронной защиты | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Наличие беспроводного Wi-Fi адаптера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие Web-камеры | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие Wi-Fi | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие NFC считывателя | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие датчика приближения | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Требования к конструкции | Несколько значений | Качественная | Установка на стойку; Регулировка угла наклона экрана по горизонтали; Регулировка угла наклона экрана по вертикали; Фиксация экрана в горизонтальное положение; Антивандальное исполнение экрана; Встроенный вычислительный блок |
| Материал изготовления корпуса | Несколько значений | Качественная | Металл; Пластик |
| Максимальный угол наклона экрана по горизонтали (Градус (плоского угла)) | Одно значение | Количественная | ≥ 50; ≥ 60; ≥ 70; ≥ 80; ≥ 90; ≥ 100; ≥ 110; ≥ 120; ≥ 130; ≥ 140; ≥ 150; ≥ 160; ≥ 170; ≥ 180 |
| Максимальный угол наклона экрана по вертикали (Градус (плоского угла)) | Одно значение | Количественная | ≥ 50; ≥ 60; ≥ 70; ≥ 80; ≥ 90; ≥ 100; ≥ 110; ≥ 120; ≥ 130; ≥ 140; ≥ 150; ≥ 160; ≥ 170; ≥ 180 |
| Высота при горизонтальном положении экрана (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 500; ≥ 500 и < 600; ≥ 600 и < 700; ≥ 700 и < 800; ≥ 800 и < 900; ≥ 900 и < 1000; ≥ 1000 |
| Разрешение экрана по вертикали, Пиксель | Одно значение | Количественная | ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900; ≥ 1000; ≥ 1100; ≥ 1200; ≥ 1300; ≥ 1400; ≥ 1500; ≥ 1600; ≥ 1700; ≥ 1800; ≥ 1900; ≥ 2000; ≥ 3000; ≥ 4000; ≥ 5000; ≥ 6000; ≥ 7000; ≥ 8000; ≥ 9000 |
| Разрешение экрана по горизонтали, Пиксель | Одно значение | Количественная | ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900; ≥ 1000; ≥ 1100; ≥ 1200; ≥ 1300; ≥ 1400; ≥ 1500; ≥ 1600; ≥ 1700; ≥ 1800; ≥ 1900; ≥ 2000; ≥ 3000; ≥ 4000; ≥ 5000; ≥ 6000; ≥ 7000; ≥ 8000; ≥ 9000 |
| Время отклика матрицы экрана (от серого к серому) (Миллисекунда) | Одно значение | Количественная | ≤ 5; ≤ 6; ≤ 8; ≤ 10; ≤ 12; ≤ 14; ≤ 16; ≤ 18; ≤ 20 |
| Угол обзора по вертикали (Градус (плоского угла)) | Одно значение | Количественная | ≥ 30; ≥ 60; ≥ 90; ≥ 120; ≥ 140; ≥ 150; ≥ 160; ≥ 178 |
| Угол обзора по горизонтали (Градус (плоского угла)) | Одно значение | Количественная | ≥ 30; ≥ 60; ≥ 90; ≥ 120; ≥ 140; ≥ 150; ≥ 160; ≥ 178 |
| Статическая контрастность экрана | Одно значение | Качественная | ≥600:1; ≥700:1; ≥800:1; ≥1000:1; ≥1200:1; ≥1400:1; ≥1600:1; ≥1800:1; ≥2000:1; ≥2500:1 |
| Яркость экрана, кд/м2 | Одно значение | Количественная | ≥ 150; ≥ 200; ≥ 250; ≥ 300; ≥ 350; ≥ 400; ≥ 450; ≥ 500; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800; ≥ 900; ≥ 1000; ≥ 1500; ≥ 2000; ≥ 2500; ≥ 3000 |
| Тип сенсорной технологии | Одно значение | Качественная | Резистивная; Емкостная; Оптическая; Инфракрасная; Акустическая |
| Количество точек касания (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 14; ≥ 16; ≥ 18; ≥ 20 |
| Исполнение по классу IP (проникновение посторонних предметов) | Одно значение | Количественная | ≥ 0; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6 |
| Исполнение по классу IP (проникновение воды) | Одно значение | Количественная | ≥ 0; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8; ≥ 9 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности
927
Требования к потребительским свойствам и характеристикам, в т.ч. предельные цены
1042
Медицинские товары, не подлежащие обложению НДС