ОКПД 2/КТРУ
26.20.16.120-00000101
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 03.09.2025
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.16.120-00000101 - Принтер
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.16.120 – Принтеры
Справочно ОКПД2:
26.20.16.122 – Принтеры лазерные и светодиодные
26.20.16.123 – Принтеры струйные, струйно-капельные, твердокрасочные и твердочернильные
26.20.16.124 – Принтеры матричные
26.20.16.126 – Принтеры сублимационные
26.20.16.127 – Принтеры фотонные
26.20.16.129 – Принтеры прочие
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Цветность | Одно значение | Качественная | Цветная; Черно-Белая |
| Максимальный формат печати | Неизменяемая | Качественная | А4 |
| Технология печати | Несколько значений | Качественная | Матричная; Фотонная; Электрографическая; Струйная; Сублимационная |
| Способ подключения | Несколько значений | Качественная | Ethernet (RJ-45); Картридер; Wi-Fi; Bluetooth; NFC; Wi-Fi Direct; Apple AirPrint; QR-код; USB; LAN |
| Необязательные характеристики | |||
| Скорость черно-белой печати в формате А4, стр/мин | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10; ≥ 20; ≥ 30; ≥ 35; ≥ 40; ≥ 45; ≥ 50; ≥ 55; ≥ 60; ≥ 65; ≥ 70 |
| Скорость цветной печати в формате А4, стр/мин | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10; ≥ 20; ≥ 30; ≥ 35; ≥ 40; ≥ 45; ≥ 50; ≥ 55; ≥ 60; ≥ 65; ≥ 70 |
| Наличие фотопечати | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие автоматической двусторонней печати | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие дисплея | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Портативный принтер | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Встроенная система непрерывной подачи чернил | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Печать на оптических дисках | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Класс энергетической эффективности | Одно значение | Качественная | не ниже A+++; не ниже A++; не ниже A+; не ниже A; не ниже B; не ниже C; не ниже D; не ниже E; не ниже F; не ниже G |
| Объем установленной оперативной памяти (Мегабайт) | Одно значение | Количественная | < 32; ≥ 32; ≥ 64; ≥ 128; ≥ 256; ≥ 512; ≥ 1024; ≥ 2048 |
| Тип системы печати | Одно значение | Качественная | Однокомпонентная; Двухкомпонентная |
| Время выхода первого черно-белого отпечатка (Секунда) | Одно значение | Количественная | ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≤ 7; ≤ 8; ≤ 9; ≤ 10; ≤ 11; ≤ 12 |
| Время выхода первого цветного отпечатка (Секунда) | Одно значение | Количественная | ≤ 4; ≤ 5; ≤ 6; ≤ 7; ≤ 8; ≤ 9; ≤ 10; ≤ 11; ≤ 12 |
| Суммарная емкость выходных лотков (Лист) | Одно значение | Количественная | ≥ 100; ≥ 150; ≥ 200; ≥ 250; ≥ 300; ≥ 350; ≥ 400; ≥ 450; ≥ 500 |
| Время выхода из спящего режима (Секунда) | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10; ≥ 15; ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30; ≥ 35; ≥ 40 |
| Наличие финишера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие степлера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие дырокола | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие фальцовщика | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие в комплекте поставки оригинального стартового черного тонер-картриджа | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество печати страниц в месяц (Лист) | Одно значение | Количественная | ≥ 10000; ≥ 20000; ≥ 30000; ≥ 40000; ≥ 50000; ≥ 60000; ≥ 70000; ≥ 80000; ≥ 90000; ≥ 100000; ≥ 110000; ≥ 120000; ≥ 130000; ≥ 140000; ≥ 150000; ≥ 160000; ≥ 170000; ≥ 180000; ≥ 190000; ≥ 200000; ≥ 250000; ≥ 300000; ≥ 350000 |
| Встроенное приложение для работы с системами мониторинга и управления печатью входящих в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие в комплекте поставки внешнего планшета для работы с системами мониторинга и защиты печати входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Частота процессора (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 600; ≥ 800; ≥ 1000; ≥ 1200 |
| Количество ядер процессора (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по горизонтали, dpi | Одно значение | Количественная | ≥ 600; ≥ 1200; ≥ 2400; ≥ 3600; ≥ 4800; ≥ 5760; ≥ 9600; ≥ 12800 |
| Максимальное разрешение черно-белой печати по вертикали, dpi | Одно значение | Количественная | ≥ 600; ≥ 1200; ≥ 1440; ≥ 1800; ≥ 2400; ≥ 12800 |
| Максимальное разрешение цветной печати по горизонтали, dpi | Одно значение | Количественная | ≥ 600; ≥ 1200; ≥ 2400; ≥ 3600; ≥ 4800; ≥ 5760; ≥ 9600; ≥ 12800 |
| Максимальное разрешение цветной печати по вертикали, dpi | Одно значение | Количественная | ≥ 600; ≥ 1200; ≥ 1440; ≥ 1800; ≥ 2400; ≥ 12800 |
| Наличие в комплекте поставки стартового комплекта оригинальных цветных картриджей | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Поддерживаемая предельная плотность бумаги, г/м2 | Одно значение | Количественная | ≥ 100; ≥ 150; ≥ 200; ≥ 250; ≥ 300 |
| Количество оригинальных черных тонер-картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6 |
| Количество комплектов оригинальных цветных картриджей (включая стартовый), поставляемых с оборудованием (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6 |
| Наличие в комплекте поставки кабеля питания | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество оригинальных фотобарабанов (включая стартовый), поставляемых с оборудованием (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6 |
| Наличие в комплекте поставки оригинального стартового фотобарабана | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество игл (Штука) | Одно значение | Количественная | 9; 12; 14; 18; 24; 36; 48 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности
927
Требования к потребительским свойствам и характеристикам, в т.ч. предельные цены
1042
Медицинские товары, не подлежащие обложению НДС