ОКПД 2/КТРУ
26.20.15.000-00000039
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 31.07.2026
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.15.000-00000039 - Компьютер персональный настольный (моноблок)
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.15.000 – Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Справочно ОКПД2:
26.20.13 – Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных
26.20.13.000 – Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных
26.20.14 – Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных
26.20.15 – Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
26.20.15.140 – Моноблоки
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
Регламенты и стандарты:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Диагональ экрана (Дюйм (25,4 мм)) | Неизменяемая | Количественная | ≥ 32 |
| Необязательные характеристики | |||
| Максимальный объем оперативной памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8; ≥ 16; ≥ 32; ≥ 64 |
| Разрешение экрана | Одно значение | Качественная | ≥2560 x 1440; ≥4096 x 2304; ≥1024 х 768; ≥1366 x 768; ≥1440 x 900; ≥1440 x 990; ≥1920 x 1080 |
| Количество ядер процессора (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 14; ≥ 16 |
| Объем накопителя SSD (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 120; ≥ 240; ≥ 480; ≥ 960 |
| Тип оперативной памяти | Одно значение | Качественная | DDR5; DDR3; DDR3L; DDR4 |
| Оптический привод | Несколько значений | Качественная | BD-RE; Blu-Ray; DVD; DVD-RW |
| Беспроводная связь | Несколько значений | Качественная | 3G; 4G (LTE); Bluetooth; Wi-Fi |
| Наличие встроенных выходных видео разъемов | Несколько значений | Качественная | HDMI; VGA; Display Port; DVI |
| Наличие сенсорного экрана | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Разрешение вэб-камеры, Мпиксель | Одно значение | Количественная | ≥ 0.3; ≥ 0.9; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 5 |
| Количество потоков процессора (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 20; ≥ 24 |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) (Мегабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 9; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 18; ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30 |
| Объем установленной оперативной памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8; ≥ 16; ≥ 32; ≥ 64 |
| Объем накопителя HDD (Терабайт) | Одно значение | Количественная | < 0.24; ≥ 0.24; ≥ 0.5; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8 |
| Количество накопителей типа HDD, установленных внутри корпуса (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3 |
| Количество накопителей типа SSD, установленных внутри корпуса (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3 |
| Тактовая частота оперативной памяти | Одно значение | Количественная | ≥ 800; ≥ 1600; ≥ 2133; ≥ 2400; ≥ 2666; ≥ 2933; ≥ 3200 |
| Тип видеокарты | Несколько значений | Качественная | Интегрированная; Дискретная |
| Объем дискретной видеопамяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | < 1; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8 |
| Наличие встроенного входного разъема HDMI | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Максимальная регулировка экрана по высоте (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 130; ≥ 130 |
| Возможность поворота экрана в портретный режим | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие модуля (контроллера) доверенной загрузки | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Возможность механической блокировки видеопотока встроенной камеры | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество встроенных в корпус портов USB 2.0 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество встроенных в корпус портов USB Type-C (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Наличие в корпусе разъемов подключения для наушников и микрофона | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие в корпусе порта Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие встроенного картридера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие встроенного микрофона | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие клавиатуры с раскладкой QWERTY/ЙЦУКЕН в комплекте | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие манипулятора мышь в комплекте | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Частота процессора базовая (Гигагерц) | Одно значение | Количественная | < 1; ≥ 1; ≥ 1.1; ≥ 1.2; ≥ 1.3; ≥ 1.4; ≥ 1.5; ≥ 1.6; ≥ 1.7; ≥ 1.8; ≥ 1.9; ≥ 2; ≥ 2.1; ≥ 2.2; ≥ 2.3; ≥ 2.4; ≥ 2.5; ≥ 2.6; ≥ 2.7; ≥ 2.8; ≥ 2.9; ≥ 3; ≥ 3.1; ≥ 3.2; ≥ 3.3; ≥ 3.4; ≥ 3.5; ≥ 3.6; ≥ 3.7; ≥ 4 |
| Интерфейс накопителя SSD | Несколько значений | Качественная | NVMe; SATA; SATA/NVMe; PCIe |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество встроенных в корпус портов COM (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Настенное крепление | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие предустановленной операционной системы | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Отсутствует беспроводная связь | Несколько значений | Качественная | 3G (UMTS); 4G (LTE); 5G; NFC; Wi-Fi; Bluetooth |
| Тип оптического привода | Одно значение | Качественная | Внешний; Внутренний; Внешний или внутренний |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.х (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-A (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 Type-C (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-A (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 Type-C (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Частота процессора максимальная (Гигагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 2.5; ≥ 2.6; ≥ 2.7; ≥ 2.8; ≥ 2.9; ≥ 3; ≥ 3.1; ≥ 3.2; ≥ 3.3; ≥ 3.4; ≥ 3.5; ≥ 3.6; ≥ 3.7; ≥ 3.8; ≥ 3.9; ≥ 4; ≥ 4.1; ≥ 4.2; ≥ 4.3; ≥ 4.4; ≥ 4.6; ≥ 4.8; ≥ 5; ≥ 5.1 |
| Возможность наклона встроенной камеры | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие оптического привода | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Тип видеоадаптера | Несколько значений | Качественная | Интегрированный (Встроенный); Дискретный |
| Технология изготовления матрицы дисплея | Одно значение | Качественная | IPS (PLS, ADS, AAS, FFS, SFT, New Mode2, Vistarich); TN; VA (AHVA, MVA, PVA); OLED (AMOLED, POLED, LTPO) |
| Тепловыделение процессора (Ватт) | Одно значение | Количественная | ≤ 15; ≤ 45; ≤ 60; ≤ 90; ≤ 120; ≤ 150; ≤ 180; > 180 |
| Частота обновления экрана (Герц) | Одно значение | Количественная | ≥ 60; ≥ 75; ≥ 90; ≥ 100; ≥ 120; ≥ 144 |
| Тип модуля (контроллера) доверенной загрузки | Одно значение | Качественная | Программно-аппаратный; Программный |
| Блок питания | Одно значение | Качественная | Внешний; Встроенный |
| Наличие встроенных динамиков | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
Заявки с РЭП не первого уровня приравниваются к иностранным, если есть заявка с РЭП первого уровня (подп. "т" п. 4)
Преференции
Сделана проверка. Код не попадает под НПА
Прочее
471-р
1221
927
471-р
Попадает в аукционный перечень
Проверка выполнена по коду ОКПД2 (26.20.15.140) из Справочной информации в карточке КТРУ
1221
Требования энергетической эффективности
Проверка выполнена по кодам ОКПД2 (26.20.13.000, 26.20.14, 26.20.13, 26.20.15, 26.20.15.140) из Справочной информации в карточке КТРУ
927
Требования к потребительским свойствам и характеристикам, в т.ч. предельные цены
Проверка выполнена по коду ОКПД2 (26.20.15.140) из Справочной информации в карточке КТРУ