ОКПД 2/КТРУ
26.20.15.000-00000028
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 27.09.2026
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.15.000-00000028 - Системный блок
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.15.000 – Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Справочно ОКПД2:
26.20.15 – Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
26.20.15.120 – Системные блоки
Указание дополнительных характеристик:
Регламенты и стандарты:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
Обязательные характеристики | |||
Объем установленной оперативной памяти ( Гигабайт ) | Неизменяемая | Количественная | |
Необязательные характеристики | |||
Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Тип оперативной памяти | Одно значение | Качественная | |
Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество внешних отсеков корпуса 5,25 ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество внутренних отсеков корпуса 3,25 ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Возможность блокировки кнопки включения системного блока | Одно значение | Качественная | |
Количество ядер процессора ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество потоков процессора ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Частота процессора базовая ( Гигагерц ) | Одно значение | Количественная | |
Тепловыделение процессора ( Ватт ) | Одно значение | Количественная | |
Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) ( Мегабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Тактовая частота оперативной памяти ( Мегагерц ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие модуля доверенной загрузки | Одно значение | Качественная | |
Количество слотов M.2 Key M ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Интерфейс слотов M.2 Key M | Одно значение | Качественная | |
Количество слотов M.2 Кеу E ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Тип накопителя | Одно значение | Качественная | |
Интерфейс накопителя SSD | Одно значение | Качественная | |
Наличие установленного дискретного графического контроллера | Одно значение | Качественная | |
Количество портов DVI-D дискретного графического контроллера | Одно значение | Количественная | |
Количество портов HDMI дискретного графического контроллера ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество COM-портов ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Объем каждого установленного модуля оперативной памяти ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК | Одно значение | Качественная | |
Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ | Одно значение | Качественная | |
Количество накопителей типа HDD ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество накопителей типа SSHD ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие накопителя eMMC | Одно значение | Качественная | |
Мощность блока питания ( Ватт ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие системы охлаждения процессора | Одно значение | Качественная | |
Наличие графического контроллера интегрированного в процессор | Одно значение | Качественная | |
Наличие интегрированного звукового контроллера | Одно значение | Качественная | |
Объем накопителя HDD ( Терабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Объем накопителя SSHD ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении ( Мегабайт в секунду ) | Одно значение | Количественная | |
Cкорость передачи данных накопителя HDD при чтении ( Мегабайт в секунду ) | Одно значение | Количественная | |
Cкорость передачи данных накопителя SSHD ( Мегабайт в секунду ) | Одно значение | Количественная | |
Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера ( Мегабит в секунду ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели | Одно значение | Качественная | |
Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор ( Мегагерц ) | Одно значение | Количественная | |
Тип видеопамяти дискретного графического контроллера | Одно значение | Качественная | |
Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Беспроводная связь | Несколько значений | Качественная | |
Оптический привод | Несколько значений | Качественная | |
Объем дискретной видеопамяти ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Высота корпуса ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Ширина корпуса ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Длина корпуса ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Тип порта видеовыхода | Несколько значений | Качественная | |
Версия HDMI | Несколько значений | Качественная | |
Версия DisplayPort | Несколько значений | Качественная | |
Количество портов DVI-D ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов DVI-I ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов HDMI ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Общее количество установленных портов DisplayPort ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов Mini DisplayPort ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов USB 2.0 на передней панели ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов USB Type-C на передней панели ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Одно значение | Качественная | |
Наличие выходного аудиоразъема | Одно значение | Качественная | |
Наличие выходного аудиоразъема на передней панели | Одно значение | Качественная | |
Количество встроенных в корпус аудиоразъемов ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие комбинированного аудиоразъема | Одно значение | Качественная | |
Наличие входного аудиоразъема для микрофона | Одно значение | Качественная | |
Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | Одно значение | Качественная | |
Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Одно значение | Качественная | |
Наличие встроенного картридера | Одно значение | Качественная | |
Предустановленная операционная система | Одно значение | Качественная | |
Операционная система для рабочих станций | Одно значение | Качественная | |
Настенное крепление | Одно значение | Качественная | |
Язык интерфейса - русский | Одно значение | Качественная | |
Разрядность шины дискретного графического контроллера ( Бит ) | Одно значение | Количественная | |
Частота процессора максимальная ( Гигагерц ) | Одно значение | Количественная | |
Контроль уровня запыленности внутри корпуса | Одно значение | Качественная | |
Контроль температуры и влажности внутри корпуса | Одно значение | Качественная | |
Тип аудиоконтроллера | Одно значение | Качественная | |
Время наработки на отказ НDD ( Час ) | Одно значение | Количественная | |
Время наработки на отказ SSD ( Час ) | Одно значение | Количественная | |
Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день (DWPD) | Одно значение | Количественная | |
Общий объем накопителей SSD форм-фактора PCIe ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2 ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество накопителей типа SSD форм-фактора PCIe ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2 ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Общий объем накопителей SSD форм-фактора 2,5" ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Количество накопителей типа SSD форм-фактора 2,5" ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI) | Несколько значений | Качественная | |
Количество слотов оперативной памяти ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Тип интерфейса проводного сетевого контроллера | Одно значение | Качественная |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности
616 (223ФЗ)
Необходимо проводить закупку в электронной форме
927
Требования к потребительским свойствам и характеристикам, в т.ч. предельные цены
744-р (223-ФЗ)
Информация о закупке для осуществления космической деятельности не размещается на официальном сайте ЕИС