ОКПД 2/КТРУ
26.20.15.000-00000025
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 27.09.2026
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.15.000-00000025 - Системный блок
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.15.000 – Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
Справочно ОКПД2:
26.20.15 – Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
26.20.15.120 – Системные блоки
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
Регламенты и стандарты:
1. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 113 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (вместе с "ТР ЕАЭС 037/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза. Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники")
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Объем установленной оперативной памяти (Гигабайт) | Неизменяемая | Количественная | ≥ 4 |
| Необязательные характеристики | |||
| Допустимый максимальный объем увеличения оперативной памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 32; ≥ 64; ≥ 96; ≥ 128; ≥ 192 |
| Тип оперативной памяти | Одно значение | Качественная | LPDDR4; DDR5; DDR3; DDR3L; DDR4; LPDDR3 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,5 (Штука) | Одно значение | Количественная | 0; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 2,5 (Штука) | Одно значение | Количественная | 0; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7 |
| Количество внешних отсеков корпуса 5,25 (Штука) | Одно значение | Количественная | 0; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7 |
| Количество внутренних отсеков корпуса 3,25 (Штука) | Одно значение | Количественная | 0; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7 |
| Возможность блокировки кнопки включения системного блока | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество ядер процессора (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 14; ≥ 16; ≥ 18; ≥ 20; ≥ 22; ≥ 24 |
| Количество потоков процессора (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 20; ≥ 24; ≥ 28; ≥ 32; ≥ 40; ≥ 44; ≥ 48 |
| Частота процессора базовая (Гигагерц) | Одно значение | Количественная | < 1; ≥ 1; ≥ 1.1; ≥ 1.2; ≥ 1.3; ≥ 1.4; ≥ 1.5; ≥ 1.6; ≥ 1.7; ≥ 1.8; ≥ 1.9; ≥ 2; ≥ 2.1; ≥ 2.2; ≥ 2.3; ≥ 2.4; ≥ 2.5; ≥ 2.6; ≥ 2.7; ≥ 2.8; ≥ 2.9; ≥ 3; ≥ 3.1; ≥ 3.2; ≥ 3.3; ≥ 3.4; ≥ 3.5; ≥ 3.6; ≥ 3.7; ≥ 4.2 |
| Тепловыделение процессора (Ватт) | Одно значение | Количественная | ≤ 60; ≤ 90; ≤ 120; ≤ 150; ≤ 180; > 180 |
| Объем кэш памяти третьего уровня процессора (L3) (Мегабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 6; ≥ 9; ≥ 12; ≥ 15; ≥ 20; ≥ 25; ≥ 30 |
| Тактовая частота оперативной памяти (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 1600; ≥ 2133; ≥ 2400; ≥ 2666; ≥ 2933; ≥ 3200; ≥ 4800; ≥ 5200; ≥ 5600 |
| Наличие модуля доверенной загрузки | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество слотов M.2 Key M (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Интерфейс слотов M.2 Key M | Одно значение | Качественная | PCIe и SATA3; SATA3 |
| Количество слотов M.2 Кеу E (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Тип накопителя | Одно значение | Качественная | HDD; SSHD; SSD |
| Интерфейс накопителя SSD | Одно значение | Качественная | NVMe; SATA; PCIe |
| Наличие установленного дискретного графического контроллера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество портов DVI-D дискретного графического контроллера | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество портов HDMI дискретного графического контроллера (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество портов DisplayPort дискретного графического контроллер (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество COM-портов (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Объем каждого установленного модуля оперативной памяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 4; ≥ 8; ≥ 16; ≥ 24; ≥ 32; ≥ 48; ≥ 64 |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСТЭК | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие средств доверенной загрузки, сертифицированных ФСБ | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество накопителей типа HDD (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3 |
| Количество накопителей типа SSHD (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3 |
| Наличие накопителя eMMC | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Мощность блока питания (Ватт) | Одно значение | Количественная | ≥ 40; ≥ 100; ≥ 200; ≥ 250; ≥ 300; ≥ 400; ≥ 450; ≥ 500; ≥ 600; ≥ 700; ≥ 800 |
| Наличие системы охлаждения процессора | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие графического контроллера интегрированного в процессор | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие интегрированного звукового контроллера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Объем накопителя HDD (Терабайт) | Одно значение | Количественная | < 0.24; ≥ 0.24; ≥ 0.5; ≥ 1; ≥ 2; ≥ 4; ≥ 8 |
| Объем накопителя SSHD (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | < 250; ≥ 250; ≥ 500; ≥ 750; ≥ 1000; ≥ 1250; ≥ 1500 |
| Cкорость передачи данных накопителя SSD при чтении (Мегабайт в секунду) | Одно значение | Количественная | < 300; ≥ 300 и ≤ 560; > 560; ≥ 1000; ≥ 1500; ≥ 2000; ≥ 2500; ≥ 3000; ≥ 3500; ≥ 3900 |
| Cкорость передачи данных накопителя HDD при чтении (Мегабайт в секунду) | Одно значение | Количественная | < 100; ≥ 100 и ≤ 186; > 186 |
| Cкорость передачи данных накопителя SSHD (Мегабайт в секунду) | Одно значение | Количественная | < 300; ≥ 300 и ≤ 560; > 560 |
| Скорость передачи данных проводного сетевого контроллера (Мегабит в секунду) | Одно значение | Количественная | < 1000; ≥ 1000 |
| Наличие кнопки включения и перезагрузки на передней панели | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Базовая частота графического контроллера интегрированного в процессор (Мегагерц) | Одно значение | Количественная | < 333; ≥ 333; ≥ 500; ≥ 1000; ≥ 1500 |
| Тип видеопамяти дискретного графического контроллера | Одно значение | Качественная | GDDR7; GDDR6Х; GDDR3; GDDR5; GDDR6; HBM2; HBM3 |
| Сетевой интерфейс 8P8C (RJ-45) (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Беспроводная связь | Несколько значений | Качественная | 3G; 4G (LTE); Bluetooth; GPS; Wi-Fi |
| Оптический привод | Несколько значений | Качественная | BD-RE; Blu-Ray; DVD; DVD-RW |
| Объем дискретной видеопамяти (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 6; ≥ 8; ≥ 10; ≥ 12; ≥ 16; ≥ 20; ≥ 24; ≥ 32; ≥ 40; ≥ 48 |
| Высота корпуса (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 50; < 100; < 150; < 200; < 250; < 300; < 400; ≥ 400 |
| Ширина корпуса (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 50; < 100; < 150; < 200; < 250; < 300; < 400; ≥ 400 |
| Длина корпуса (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 50; < 100; < 150; < 200; < 250; < 300; < 400; ≥ 400 |
| Тип порта видеовыхода | Несколько значений | Качественная | DVI-D; DVI-I; HDMI; DisplayPort; Mini DisplayPort; VGA; USB Type-C |
| Версия HDMI | Несколько значений | Качественная | 1.3; 1.4; 1.4a; 1.4b; 2.0; 2.0a; 2.0b; 2.1 |
| Версия DisplayPort | Несколько значений | Качественная | 1.0; 1.1; 1.1a; 1.2; 1.2a; 1.3; 1.4; 1.4a; 2.0 |
| Количество портов DVI-D (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество портов DVI-I (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество портов HDMI (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Общее количество установленных портов DisplayPort (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество портов Mini DisplayPort (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество портов USB 2.0 на передней панели (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) на передней панели (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) на передней панели (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6; ≥ 7; ≥ 8 |
| Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2х2 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Количество портов USB Type-C на передней панели (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 |
| Суммарное количество встроенных в корпус портов USB Type-C (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 5; ≥ 6 |
| Наличие в корпусе порта 2,5 Gigabit Ethernet 8P8C (RJ-45) | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие выходного аудиоразъема | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие выходного аудиоразъема на передней панели | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Количество встроенных в корпус аудиоразъемов (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 3 |
| Наличие комбинированного аудиоразъема | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие входного аудиоразъема для микрофона на передней панели | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие Mobile rack (мобильного шасси) | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Наличие встроенного картридера | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Предустановленная операционная система | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Операционная система для рабочих станций | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Настенное крепление | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Язык интерфейса - русский | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Разрядность шины дискретного графического контроллера (Бит) | Одно значение | Количественная | < 64; ≥ 64; ≥ 128; ≥ 192; ≥ 256; ≥ 320; ≥ 384 |
| Частота процессора максимальная (Гигагерц) | Одно значение | Количественная | ≥ 2.5; ≥ 2.6; ≥ 2.7; ≥ 2.8; ≥ 2.9; ≥ 3; ≥ 3.1; ≥ 3.2; ≥ 3.3; ≥ 3.4; ≥ 3.5; ≥ 3.6; ≥ 3.7; ≥ 3.8; ≥ 3.9; ≥ 4; ≥ 4.1; ≥ 4.2 |
| Контроль уровня запыленности внутри корпуса | Одно значение | Качественная | Нет; Да |
| Контроль температуры и влажности внутри корпуса | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Тип аудиоконтроллера | Одно значение | Качественная | Дискретный; Встроенный |
| Время наработки на отказ НDD (Час) | Одно значение | Количественная | ≥ 1000000; ≥ 1500000; ≥ 2000000; ≥ 2500000 |
| Время наработки на отказ SSD (Час) | Одно значение | Количественная | ≥ 1000000; ≥ 1500000; ≥ 2000000; ≥ 2500000 |
| Допустимое количество перезаписей всего объема накопителя SSD в день (DWPD) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3 |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора PCIe (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 120; ≥ 240; ≥ 480; ≥ 760; ≥ 960; ≥ 1200; ≥ 1600; ≥ 1800; ≥ 2000; ≥ 4000; ≥ 6000; ≥ 8000; ≥ 10000; ≥ 12000; ≥ 16000; ≥ 18000; ≥ 20000; ≥ 25000; ≥ 30000; ≥ 40000; ≥ 60000; ≥ 80000 |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора M.2 (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора PCIe (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора M.2 (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 120; ≥ 240; ≥ 480; ≥ 760; ≥ 960; ≥ 1200; ≥ 1600; ≥ 1800; ≥ 2000; ≥ 4000; ≥ 6000; ≥ 8000; ≥ 10000; ≥ 12000; ≥ 16000; ≥ 18000; ≥ 20000; ≥ 25000; ≥ 30000; ≥ 40000; ≥ 60000; ≥ 80000 |
| Общий объем накопителей SSD форм-фактора 2,5" (Гигабайт) | Одно значение | Количественная | ≥ 120; ≥ 240; ≥ 480; ≥ 760; ≥ 960; ≥ 1200; ≥ 1600; ≥ 1800; ≥ 2000; ≥ 4000; ≥ 6000; ≥ 8000; ≥ 10000; ≥ 12000; ≥ 16000; ≥ 18000; ≥ 20000; ≥ 25000; ≥ 30000; ≥ 40000; ≥ 60000; ≥ 80000 |
| Количество накопителей типа SSD форм-фактора 2,5" (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4 |
| Требования к встроенным системным программам (BIOS, UEFI) | Несколько значений | Качественная | Обновление BIOS с обязательной проверкой ЭЦП обновлений; Управление включением и отключением механизма автоматизированного обновления BIOS при запуске; Управление конфигурированием проверки обновления; Поддержка функции запуска сканирования вредоносного кода до старта загрузчика операционной системы; Управление доступом к внешним USB устройствам; Аварийное снятие, сохранение и восстановление образа операционной системы; Мониторинг и информирование об изменениях состава аппаратного обеспечения; Контроль целостности каждого модуля BIOS контрольной суммой; Защита от несанкционированного внесения изменений в состав модулей BIOS; Поддержка клавиатуры и мыши для настройки BIOS; Защита паролем информации, хранящейся на ATA-дисках; Интеграция дополнительных модулей в BIOS; Интеграция дополнительных модулей в UEFI; Управление включением и отключением каждого USB порта; Управление включением и отключением каждого порта PCI/PCI-Express; Управление включением и отключением каждого порта SATA; Запрет подключения любых USB устройств, кроме устройств типа клавиатура и мышь; Управление включением и отключением интерфейса Wi-Fi; Управление включением и отключением интерфейса Bluetooth; Выбор загрузки операционной системы без использования внешних утилит |
| Количество слотов оперативной памяти (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 2; ≥ 3; ≥ 4; ≥ 6 |
| Тип интерфейса проводного сетевого контроллера | Одно значение | Качественная | RJ-45; SFP; SFP+; QSFP; QSFP+ |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
Заявки с РЭП не первого уровня приравниваются к иностранным, если есть заявка с РЭП первого уровня (подп. "т" п. 4)
Преференции
Сделана проверка. Код не попадает под НПА
Прочее
471-р
1221
927
471-р
Попадает в аукционный перечень
Проверка выполнена по коду ОКПД2 (26.20.15.120) из Справочной информации в карточке КТРУ
1221
Требования энергетической эффективности
Проверка выполнена по кодам ОКПД2 (26.20.15.120, 26.20.15) из Справочной информации в карточке КТРУ
927
Требования к потребительским свойствам и характеристикам, в т.ч. предельные цены
Проверка выполнена по коду ОКПД2 (26.20.15.120) из Справочной информации в карточке КТРУ