ОКПД 2/КТРУ
26.20.13.000-00000001
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 27.12.2025
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
26.20.13.000-00000001 - Интерактивная панель
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
26.20.13.000 – Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных
Указание дополнительных характеристик:
Запрещено, если для товаров, указанных в позициях 191 - 361 приложения N 2 к ПП 1875, применяется ограничение (п. 5а Правил использования КТРУ ПП №145)
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
Обязательные характеристики | |||
Условия эксплуатации | Неизменяемая | Качественная | |
Диагональ матрицы дисплея ( Дюйм (25,4 мм) ) | Одно значение | Количественная | |
Разрешение матрицы дисплея по горизонтали, пиксель | Одно значение | Количественная | |
Количество точек касания ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Разрешение матрицы дисплея по вертикали, пиксель | Одно значение | Количественная | |
Необязательные характеристики | |||
Объем накопителя встроенного вычислительного блока ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Объем оперативной памяти встроенного вычислительного блока ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие встроенной акустической системы | Одно значение | Качественная | |
Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки | Одно значение | Качественная | |
Яркость дисплея, кд/м2 | Одно значение | Количественная | |
Статическая контрастность дисплея | Одно значение | Качественная | |
Время отклика матрицы дисплея (от серого к серому), мс | Одно значение | Количественная | |
Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Время отклика сенсора касания, мс | Одно значение | Количественная | |
Разрешение сенсора касания ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Количество поддерживаемых стилусов одновременно ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество стилусов в комплекте поставки ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество встроенных портов Ethernet для подключения дополнительных устройств ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество HDMI входов на лицевой панели для подключения внешних устройств ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество свободных портов USB Type A на лицевой панели ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество свободных портов USB 2.0 Type A ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов USB 3.0 Type A ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов USB 3.0 Type A дополнительного вычислительного блока ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество портов USB 2.0 дополнительного вычислительного блока ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество выходов аудиосигнала ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество входов аудиосигнала линейного уровня ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Количество входов аудиосигнала микрофонного уровня ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти дополнительного вычислительного блока ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Версия оперативной памяти DDR дополнительного вычислительного блока | Одно значение | Количественная | |
Частота оперативной памяти дополнительного вычислительного блока | Одно значение | Количественная | |
Максимальный поддерживаемый объем накопителя дополнительного вычислительного блока ( Гигабайт ) | Одно значение | Количественная | |
Количество HDMI выходов дополнительного вычислительного блока ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Тип подсветки | Одно значение | Качественная | |
Наличие антибликового защитного стекла | Одно значение | Качественная | |
Наличие закаленного защитного стекла | Одно значение | Качественная | |
Встроенные функции распознавания объектов касания | Одно значение | Качественная | |
Возможность использования ладони в качестве инструмента стирания | Одно значение | Качественная | |
Возможность игнорирования касаний экрана ладонью | Одно значение | Качественная | |
Тип стилусов для работы с панелью | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Windows | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС MacOS | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС iOS | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС ChromeOS | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции беспроводной передачи изображения с устройств на базе ОС Android | Одно значение | Качественная | |
Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом | Одно значение | Качественная | |
Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi) | Одно значение | Качественная | |
Возможность удаленного включения | Одно значение | Качественная | |
Возможность удаленного управления и мониторинга через Ethernet | Одно значение | Качественная | |
Возможность удаленного управления и мониторинга через RS-232 | Одно значение | Качественная | |
Наличие пульта дистанционного управления в комплекте | Одно значение | Качественная | |
Наличие крепления в комплекте | Одно значение | Качественная | |
Наличие встроенного вычислительного блока | Одно значение | Качественная | |
Тип слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока | Одно значение | Качественная | |
Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц) | Одно значение | Качественная | |
Наличие твердотельного накопителя | Одно значение | Качественная | |
Тип сенсорной технологии | Несколько значений | Качественная | |
Наличие разъемов для подключения внешних устройств | Одно значение | Качественная | |
Наличие лотков для хранения стилусов | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции автоматического перехода в сон при перегреве | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции дистанционного увеличения определенной области экрана | Одно значение | Качественная | |
Наличие функции двойного написания | Одно значение | Качественная | |
Способ крепления стилуса | Одно значение | Качественная | |
Ширина панели ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Высота панели ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Толщина панели ( Миллиметр ) | Одно значение | Количественная | |
Вес панели ( Килограмм ) | Одно значение | Количественная | |
Наличие встроенного микрофона | Одно значение | Качественная | |
Наличие встроенной камеры | Одно значение | Качественная | |
Функциональные возможности | Несколько значений | Качественная | |
Наличие дополнительного вычислительного блока | Одно значение | Качественная | |
Наличие порта VGA | Одно значение | Качественная | |
Тип системы охлаждения корпуса интерактивной панели | Одно значение | Качественная | |
Тип системы охлаждения корпуса дополнительного вычислительного блока | Одно значение | Качественная | |
Поддерживаемая операционная система | Несколько значений | Качественная | |
Тип конструкции | Несколько значений | Качественная | |
Технология изготовления матрицы дисплея | Одно значение | Качественная | |
Количество портов USB 3.0 Type С ( Штука ) | Одно значение | Количественная | |
Разрешение встроенной камеры, Мегапиксель | Одно значение | Количественная | |
Материал корпуса | Несколько значений | Качественная |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
471-р
Попадает в аукционный перечень
1221
Требования энергетической эффективности