ОКПД 2/КТРУ
25.93.13.112-00000026
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 01.09.2021
Единица измерения: Квадратный метр
Укрупненная
25.93.13.112-00000026 - Сетка из нержавеющего троса
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
25.93.13.112 – Решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Необязательные характеристики | |||
| Длина ячейки (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 20; ≥ 20 и < 25; ≥ 25 и < 30; ≥ 30 и < 35; ≥ 35 и < 40; ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 и < 60; ≥ 60 и < 70; ≥ 70 и < 80; ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100; ≥ 100 и < 150; ≥ 150 и < 200; ≥ 200 и < 250; ≥ 250 и < 300; ≥ 300 и < 350; ≥ 350 |
| Ширина ячейки (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 20; ≥ 20 и < 25; ≥ 25 и < 30; ≥ 30 и < 35; ≥ 35 и < 40; ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 и < 60; ≥ 60 и < 70; ≥ 70 и < 80; ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100; ≥ 100 и < 150; ≥ 150 и < 200; ≥ 200 и < 250; ≥ 250 и < 300; ≥ 300 и < 350; ≥ 350 |
| Диаметр троса (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 1; ≥ 1 и < 1.5; ≥ 1.5 и < 2; ≥ 2 и < 2.5; ≥ 2.5 и < 3; ≥ 3 и < 3.5; ≥ 3.5 и < 4; ≥ 4 и < 4.5; ≥ 4.5 и < 5; ≥ 5 и < 5.5; ≥ 5.5 и < 6; ≥ 6 |
| Конструкция троса (количество жил, количество проводов в одной жиле) | Одно значение | Качественная | 7 х 7; 7 х 19 |
| Длина полотна (Метр) | Одно значение | Количественная | < 15; ≥ 15 и < 20; ≥ 20 и < 25; ≥ 25 и < 30; ≥ 30 и < 40; ≥ 40 и < 50; ≥ 50 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Преимущество)
1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преференции
3500-р (УИС)
3500-р (УИС)
Преимущества организациям УИС
Прочее
471-р
1292
471-р
Попадает в аукционный перечень
1292
Закупка ТРУ, производимых организациями УИС, у ед.поставщика
Любой заказчик может заключить контракт с ед.поставщиком по п.11 ч.1 ст.93 44-ФЗ, если производство ТРУ осуществляется учреждением УИС