ОКПД 2/КТРУ
25.73.40.130-00000001
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 29.11.2025
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
25.73.40.130-00000001 - Плашка круглая для метрической резьбы
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
25.73.40.130 – Плашки резьбонарезные
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
Регламенты и стандарты:
1. ГОСТ 9740-71
2. ГОСТ 17587-72
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Необязательные характеристики | |||
| Назначение | Одно значение | Качественная | Ручная; Машинная |
| Тип | Одно значение | Качественная | 1 (для резьб диаметром от 1 мм до 3 мм); 2 (для резьб диаметром от 1 мм до 6 мм); 3 (для резьб диаметром свыше 6 мм до 68 мм) |
| Направление резьбы | Одно значение | Качественная | Правая; Левая |
| Номинальный диаметр резьбы (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | 1; 1.1; 1.2; 1.4; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 33; 35; 36; 38; 39; 40; 42; 45; 48; 50; 52; 55; 56; 60; 62; 64; 65; 68 |
| Шаг резьбы (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | 0.2; 0.25; 0.3; 0.35; 0.4; 0.45; 0.5; 0.6; 0.7; 0.75; 0.8; 1; 1.25; 1.5; 1.75; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5; 5.5; 6 |
| Угол в плане (φ) (Градус (плоского угла)) | Одно значение | Количественная | 25; 30; 45 |
| Наличие выточки | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Поле допуска резьбы | Одно значение | Качественная | 6h; 8h6h; 8h; 6g; 8g; 6e; 6d |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Запрет)
Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг)
1875 (Квотирование по 223-ФЗ)
Минимальная доля закупок российских товаров по 223-ФЗ
471-р
Попадает в аукционный перечень