ОКПД 2/КТРУ
25.71.12.110-00000004
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 31.07.2025
Единица измерения: Упаковка; Штука
Укрупненная
25.71.12.110-00000004 - Бритва
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
25.71.12.110 – Бритвы
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
Регламенты и стандарты:
1. ГОСТ Р 51243-99
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Вид бритвы | Неизменяемая | Качественная | Бритва (станок); Бритва разового пользования; Шаветт |
| Необязательные характеристики | |||
| Тип бритвы (станка) | Одно значение | Качественная | Со сменным лезвием; Со сменной кассетой (лезвийным блоком) |
| Тип бритвы (станка) со сменным лезвием | Одно значение | Качественная | С нерегулируемым вылетом и углом установки лезвия; С регулируемым вылетом и углом установки лезвия |
| Материал лезвия | Одно значение | Качественная | Сталь нержавеющая; Сталь углеродистая |
| Наличие в комплекте с бритвой сменной кассеты (лезвийного блока) | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество сменных кассет (лезвийных блоков) в комплекте с бритвой (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 и < 4; ≥ 4 и < 8; ≥ 8 и < 10; ≥ 10 |
| Наличие в комплекте с бритвой сменного лезвия | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Количество сменных лезвий в комплекте с бритвой (Штука) | Одно значение | Количественная | ≥ 1; ≥ 2 и < 4; ≥ 4 и < 8; ≥ 8 и < 10; ≥ 10 |
| Количество в упаковке (Штука) | Одно значение | Количественная | 1; ≥ 2 и < 4; ≥ 4 и < 6; ≥ 6 и < 8; ≥ 8 и < 10; ≥ 10 и < 12; ≥ 12 и < 20; ≥ 20 и < 50; ≥ 50 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Преимущество)
1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
Преференции
Сделана проверка. Код не попадает под НПА
Прочее
471-р
792-р
471-р
Попадает в аукционный перечень
792-р
Товар подлежит обязательной маркировке средствами идентификации
При определении товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации необходимо руководствоваться одновременно кодом ОКПД 2 и кодом ТН ВЭД ЕАЭС, за исключением случаев, указанных в примечании к соответствующим товарным позициям
с 1 сентября 2025 г.
Бритвы и лезвия для них, включая полосовые заготовки для лезвий
Код ТН ВЭД ЕАЭС
8212 10 100 0
8212 10 900 0
8212 20 000 0
8212 90 000 0
Бритвы и лезвия для них, включая полосовые заготовки для лезвий
Код ТН ВЭД ЕАЭС
8212 10 100 0
8212 10 900 0
8212 20 000 0
8212 90 000 0