ОКПД 2/КТРУ
23.61.12.190-00000003
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 22.04.2023
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
23.61.12.190-00000003 - Конструкция лестничная железобетонная
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
23.61.12.190 – Конструкции сборные строительные железобетонные прочие
Справочно ОКПД2:
23.6 – Изделия из бетона, цемента и гипса
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
Регламенты и стандарты:
1. ГОСТ 9818-2015 "МАРШИ И ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ"
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Необязательные характеристики | |||
| Вид | Несколько значений | Качественная | Полуплощадка; Проступь накладная; Марш; Площадка |
| Тип марша | Одно значение | Качественная | Плоский без фризовых ступеней (ЛМ); Ребристый с фризовыми ступенями (ЛМФ); Ребристый с двумя полуплощадками (ЛМП) |
| Тип марша ЛМП | Одно значение | Качественная | С верхней удлиненной полуплощадкой (1); С нижней удлиненной полуплощадкой (2); Без нижней полуплощадки (3) |
| Тип площадки/полуплощадки | Несколько значений | Качественная | Плоская площадка для марша типа ЛМ (1ЛП); Ребристая площадка для марша типа ЛМ (2ЛП); Ребристая площадка для марша типа ЛМФ (ЛПФ); Ребристая площадка для марша типа ЛМП (ЛПП); Ребристая полулощадка для марша типа ЛМП (ЛПП) |
| Тип проступи накладной | Несколько значений | Качественная | Для укладки на нижние и рядовые ступени марша (1ЛН); Для укладки на площаду и верхние ступени марша (2ЛН) |
| Вид конструктивного исполнения площадки/полуплощадки | Несколько значений | Качественная | Опорная консоль (к); Отверстие для мусоропровода (м); Усиление узла опирания (у) |
| Стойкость к сейсмическим воздействиям | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Площадка конечная | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Проступь конечная | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Проницаемость бетона | Одно значение | Качественная | Нормальная (Н); Пониженная (П); Особо низкая (О) |
| Расчетная нагрузка (Килопаскаль) | Одно значение | Количественная | < 3.5; ≥ 3.5 и < 4.7; ≥ 4.7 |
| Плотность бетона (Килограмм на кубический метр) | Одно значение | Количественная | < 500; ≥ 500 и < 1000; ≥ 1000 и < 1500; ≥ 1500 и < 2000; ≥ 2000 и < 2500; ≥ 2500 |
| Вариант исполнения | Одно значение | Качественная | Левый; Правый |
| Вид отделки верхней лицевой поверхности | Несколько значений | Качественная | Гладкая бетонная; Мозаичная (Ш); Керамическая плитка (К) |
| Класс стали/проволоки арматурной | Одно значение | Качественная | Врп-I; Вр-I; Ат-IVC; Aт-IIIC; A-III; A-IIIв; A-I |
| Тип монтажных отверстий | Одно значение | Качественная | Паз для безпетлевого монтажа; Для цангового захвата; Монтажная петля |
| Наличие закладных элементов | Одно значение | Качественная | Да; Нет |
| Высота вертикальной проекции марша (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 1400; ≥ 1400 и < 1450; ≥ 1450 и < 1500; ≥ 1500 и < 1550; ≥ 1550 и < 1600; ≥ 1600 и < 1650; ≥ 1650 и < 1700; ≥ 1700 и < 1750; ≥ 1750 и < 1800; ≥ 1800 и < 1850; ≥ 1850 и < 1900; ≥ 1900 и < 1950; ≥ 1950 и < 2000; ≥ 2000 и < 2050; ≥ 2050 и < 2100; ≥ 2100 |
| Длина марша (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 2700; ≥ 2700 и < 3000; ≥ 3000 и < 3300; ≥ 3300 и < 3600; ≥ 3600 и < 3900; ≥ 3900 и < 4200; ≥ 4200 и < 4500; ≥ 4500 и < 4800; ≥ 4800 и < 5100; ≥ 5100 и < 5400; ≥ 5400 и < 5700; ≥ 5700 и < 6000; ≥ 6000 |
| Ширина марша (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 1050; ≥ 1050 и < 1100; ≥ 1100 и < 1150; ≥ 1150 и < 1200; ≥ 1200 и < 1250; ≥ 1250 и < 1300; ≥ 1300 и < 1350; ≥ 1350 и < 1400; ≥ 1400 и < 1450; ≥ 1450 и < 1500; ≥ 1500 и < 1550; ≥ 1550 и < 1600; ≥ 1600 и < 1650; ≥ 1650 |
| Длина площадки/полуплощадки (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 1440; ≥ 1440 и < 1700; ≥ 1700 и < 2000; ≥ 2000 и < 2300; ≥ 2300 и < 2600; ≥ 2600 и < 2900; ≥ 2900 и < 3200; ≥ 3200 и < 3400; ≥ 3400 |
| Ширина площадки/полуплощадки (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 990; ≥ 990 и < 1100; ≥ 1100 и < 1200; ≥ 1200 и < 1300; ≥ 1300 и < 1400; ≥ 1400 и < 1500; ≥ 1500 и < 1600; ≥ 1600 и < 1700; ≥ 1700 и < 1800; ≥ 1800 и < 1900; ≥ 1900 |
| Длина проступи накладной (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 930; ≥ 930 и < 1000; ≥ 1000 и < 1100; ≥ 1100 и < 1200; ≥ 1200 и < 1300; ≥ 1300 и < 1400; ≥ 1400 и < 1500; ≥ 1500 и < 1600; ≥ 1600 и < 1700; ≥ 1700 и < 1800; ≥ 1800 и < 1870; ≥ 1870 |
| Ширина проступи накладной (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 220; ≥ 220 и < 250; ≥ 250 и < 300; ≥ 300 и < 350; ≥ 350 и < 400; ≥ 400 и < 470; ≥ 470 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
3500-р (ОИ)
Преимущества организациям инвалидов
471-р
Попадает в аукционный перечень
1292
Закупка ТРУ, производимых организациями УИС, у ед.поставщика
1224
Экологические требования