ОКПД 2/КТРУ
22.21.29.110-00000008
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 05.07.2026
Единица измерения: Метр
Неукрупненная
22.21.29.110-00000008 - Труба напорная из термопластов
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
22.21.29.110 – Трубы прочие пластмассовые
Справочно ОКПД2:
22.21.21.122 – Трубы напорные из полиэтилена
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
Регламенты и стандарты:
1. ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Обязательные характеристики | |||
| Материал | Неизменяемая | Качественная | Полипропилен блоксополимер РР-В (ПП-Б, ПП тип 2) |
| Необязательные характеристики | |||
| Класс эксплуатации | Одно значение | Качественная | 1; 2; 3; 4; 5; ХВ |
| Номинальный наружный диаметр (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | 10; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 225; 250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1200; 1400; 1600 |
| Стандартное размерное отношение (SDR) | Одно значение | Качественная | SDR2,5; SDR3,2; SDR6; SDR7,4; SDR9; SDR11; SDR13,6; SDR17; SDR21; SDR33; SDR41; SDR26 |
| Стандартное размерное отношение (S) | Одно значение | Качественная | S2; S2,5; S3,2; S4; S5; S6,3; S8; S10; S12,5; S16; S20 |
| Соответствующее рабочее давление (Мегапаскаль) | Несколько значений | Количественная | 0.4; 0.6; 0.8; 1 |
| Форма выпуска | Одно значение | Качественная | Прямой отрезок; Бухта; Катушка |
| Номинальная толщина стенки (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 2; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.7; 2.8; 2.9; 3; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.8; 6; 6.2; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 7.1; 7.4; 7.7; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.6; 8.7; 9.2; 9.5; 9.6; 9.7; 9.8; 10; 10.1; 10.3; 10.5; 10.7; 10.8; 10.9; 11; 11.4; 11.8; 11.9; 12.1; 12.3; 12.5; 12.7; 13.3; 13.4; 13.6; 13.7; 13.8; 14; 14.6; 14.7; 14.8; 15; 15.1; 15.3; 15.4; 15.7; 16.4; 16.6; 16.9; 17.1; 17.2; 17.4; 17.9; 18.1; 18.2; 18.3; 18.4; 18.7; 19.1; 19.2; 19.3; 19.6; 20; 20.1; 20.5; 20.6; 20.8; 21.1; 21.4; 21.5; 21.8; 21.9; 22.1; 22.4; 22.7; 23.2; 23.3; 23.7; 23.9; 24.1; 24.5; 24.6; 25.1; 25.2; 25.4; 26.1; 26.6; 26.7; 27.2; 27.4; 27.9; 28.1; 28.6; 29.4; 29.7; 29.9; 30; 30.6; 30.8; 31.3; 32.1; 32.2; 33.1; 33.2; 33.9; 34.2; 34.3; 35.2; 36.1; 36.3; 36.7; 36.8; 37.4; 38.1; 38.2; 38.3; 39.2; 39.7; 40.9; 41.2; 41.5; 42.1; 42.9; 43.1; 44.7; 45.4; 45.9; 46.3; 46.5; 47.4; 48.5; 49; 50.3; 50.8; 52.2; 52.3; 53.3; 53.5; 54.7; 55.8; 57.2; 58.8; 59; 59.3; 61.2; 61.5; 62.5; 64.5; 66.2; 66.5; 66.7; 67.9; 68.3; 72.5; 76.2; 82.4; 88.2; 94.1; 102.9; 117.6 |
| Номинальное рабочее давление (PN) | Одно значение | Количественная | 3.2; 4; 5; 6; 6.3; 8; 10; 12.5; 16; 20; 25 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
Преференции
Сделана проверка. Код не попадает под НПА
Прочее
471-р
471-р
Попадает в аукционный перечень