ОКПД 2/КТРУ
22.21.10.130-00000003
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 11.04.2022
Единица измерения: Погонный метр; Штука
Укрупненная
22.21.10.130-00000003 - Профиль для монтажа панелей из поливинилхлорида
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
22.21.10.130 – Профили фасонные пластмассовые
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Необязательные характеристики | |||
| Тип | Одно значение | Качественная | Стартовыйфинишный П-образный; Торцевой F-образный; Стыковочный Н-образный; Внешний Г-образный; Внутренний Г-образный; Универсальный Г-образный; Стыковочный Т-образный; Потолочный (Галтель); Крепежная планка |
| Материал изготовления профиля | Одно значение | Качественная | Пластик; Металл |
| Вид отделки поверхности | Несколько значений | Качественная | Ламинированная; Гладкая; Рифленая; Глянцевая; Матовая; Тисненая |
| Ширина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 5; ≥ 5 и < 8; ≥ 8 и < 10; ≥ 10 и < 15; ≥ 15 и < 20; ≥ 20 и < 25; ≥ 25 и < 30; ≥ 30 и < 35; ≥ 35 и < 40; ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 |
| Высота (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 5; ≥ 5 и < 8; ≥ 8 и < 10; ≥ 10 и < 15; ≥ 15 и < 20; ≥ 20 и < 25; ≥ 25 и < 30; ≥ 30 и < 35; ≥ 35 и < 40; ≥ 40 и < 45; ≥ 45 и < 50; ≥ 50 |
| Длина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 1000; ≥ 1000 и < 2000; ≥ 2000 и < 3000; ≥ 3000 и < 4000; ≥ 4000 и < 5000; ≥ 5000 и < 6000; ≥ 6000 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Ограничение)
Ограничение закупок иностранных товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень