ОКПД 2/КТРУ
16.21.14.000-00000007
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 22.02.2022
Единица измерения: Квадратный метр; Кубический метр; Штука
Укрупненная
16.21.14.000-00000007 - Панель декоративная для стен на основе древесно-волокнистых плит (МДФ)
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
16.21.14.000 – Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
Регламенты и стандарты:
1. ГОСТ 32297-2013
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Необязательные характеристики | |||
| Вид отделки поверхности | Одно значение | Качественная | Шлифованная; Ламинированная; Шпонированная; Оклеенная пластиком; Оклеенная бумагой; Окрашенная; Лакированная |
| Плотность, кг/м3 | Одно значение | Количественная | ≥ 650 и < 700; ≥ 700 и < 750; ≥ 750 и < 800; ≥ 800 и < 850; ≥ 850 и < 900; ≥ 900 и < 950; ≥ 950 |
| Ширина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 100; ≥ 100 и < 125; ≥ 125 и < 150; ≥ 150 и < 175; ≥ 175 и < 200; ≥ 200 и < 225; ≥ 225 и < 250; ≥ 250 и < 275; ≥ 275 и < 300; ≥ 300 и < 325; ≥ 325 и < 350; ≥ 350 и < 375; ≥ 375 и < 400; ≥ 400 и < 425; ≥ 425 и < 450; ≥ 450 и < 475; ≥ 475 и < 500; ≥ 500 и < 525; ≥ 525 и < 550; ≥ 550 и < 575; ≥ 575 и < 600; ≥ 600 и < 625; ≥ 625 и < 650; ≥ 650 и < 675; ≥ 675 и < 700; ≥ 700 и < 725; ≥ 725 и < 750; ≥ 750 и < 775; ≥ 775 и < 800; ≥ 800 |
| Толщина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 1.8; ≥ 1.8 и < 2.5; ≥ 2.5 и < 3; ≥ 3 и < 3.2; ≥ 3.2 и < 4; ≥ 4 и < 5; ≥ 5 и < 6; ≥ 6 и < 7; ≥ 7 и < 8; ≥ 8 и < 9; ≥ 9 и < 10; ≥ 10 и < 11; ≥ 11 и < 12; ≥ 12 и < 13; ≥ 13 и < 14; ≥ 14 и < 15; ≥ 15 и < 16; ≥ 16 и < 17; ≥ 17 и < 18; ≥ 18 и < 19; ≥ 19 и < 20; ≥ 20 и < 21; ≥ 21 и < 22; ≥ 22 и < 23; ≥ 23 и < 24; ≥ 24 и < 25; ≥ 25 и < 26; ≥ 26 и < 27; ≥ 27 и < 28; ≥ 28 и < 29; ≥ 29 и < 30; ≥ 30 и < 31; ≥ 31 и < 32; ≥ 32 и < 33; ≥ 33 и < 34; ≥ 34 и < 35; ≥ 35 и < 36; ≥ 36 и < 37; ≥ 37 и < 38; ≥ 38 и < 39; ≥ 39 и < 40; ≥ 40 и < 41; ≥ 41 и < 42; ≥ 42 и < 43; ≥ 43 и < 44; ≥ 44 и < 45; ≥ 45 и < 46; ≥ 46 и < 47; ≥ 47 и < 48; ≥ 48 и < 49; ≥ 49 и < 50; ≥ 50 и < 51; ≥ 51 и < 52; ≥ 52 и < 53; ≥ 53 и < 54; ≥ 54 и < 55; ≥ 56 и < 57; ≥ 57 и < 58; ≥ 58 и < 59; ≥ 59 и < 60; ≥ 60 |
| Длина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 1525; ≥ 1525 и < 1600; ≥ 1600 и < 1700; ≥ 1700 и < 1800; ≥ 1800 и < 1900; ≥ 1900 и < 2000; ≥ 2000 и < 2100; ≥ 2100 и < 2200; ≥ 2200 и < 2300; ≥ 2300 и < 2400; ≥ 2400 и < 2500; ≥ 2500 и < 2600; ≥ 2600 и < 2700; ≥ 2700 и < 2800; ≥ 2800 и < 2900; ≥ 2900 и < 3000; ≥ 3000 и < 3100; ≥ 3100 и < 3200; ≥ 3200 и < 3300; ≥ 3300 и < 3400; ≥ 3400 и < 3500; ≥ 3500 и < 3660; ≥ 3660 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Запрет)
1875 (Запрет)
Запрет закупок иностранных товаров, работ (услуг)
Запрет может не применяться при определенных условиях
ПП РФ № 719: установлены требования к совокупному количеству баллов
Преференции
Сделана проверка. Код не попадает под НПА
Прочее
471-р
471-р
Попадает в аукционный перечень