ОКПД 2/КТРУ
16.10.39.000-00000001
Найти
Актуален
Обязательна к применению с 16.11.2021
Единица измерения: Штука
Неукрупненная
16.10.39.000-00000001 - Лесоматериал круглый
Описание объекта закупки
Сформировать
Найдено документации к закупке:
Скачать документацию
Информация о коде
Сохранить в Excel
ОКПД2:
16.10.39.000 – Лесоматериалы необработанные прочие, включая расщепленные бревна и колья
Указание дополнительных характеристик:
Разрешено
Регламенты и стандарты:
1. ГОСТ 32594-2013. Межгосударственный стандарт. Лесоматериалы круглые. Методы измерений
2. ГОСТ 9462-2016
3. ГОСТ 9463-2016
| Наименование характеристики | Вид | Тип | Значение |
|---|---|---|---|
| Необязательные характеристики | |||
| Вид породы | Одно значение | Качественная | Ольха; Липа; Сосна; Ель; Лиственница; Кедр; Пихта; Клен; Кипарис; Дуб; Бук; Береза; Осина; Тополь; Ясень |
| Группа | Одно значение | Качественная | Мелкая; Средняя; Крупная |
| Назначение | Одно значение | Качественная | Пиловочник; Фанерное бревно; Балансы; Бревно для столбов и свай; Для рудничной стойки; Подтоварник; Строительное |
| Способ обработки | Одно значение | Качественная | Неокоренное; Оцилиндрованное; Грубоокоренное; Окоренное |
| Длина (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 750; ≥ 750 и < 1000; ≥ 1000 и < 1500; ≥ 1500 и < 2000; ≥ 2000 и < 2500; ≥ 2500 и < 3000; ≥ 3000 и < 3500; ≥ 3500 и < 4000; ≥ 4000 и < 4500; ≥ 4500 и < 5000; ≥ 5000 и < 5500; ≥ 5500 и < 6000; ≥ 6000 и < 6500; ≥ 6500 |
| Диаметр (Миллиметр) | Одно значение | Количественная | < 40; ≥ 40 и < 50; ≥ 50 и < 60; ≥ 60 и < 70; ≥ 70 и < 80; ≥ 80 и < 90; ≥ 90 и < 100; ≥ 100 и < 110; ≥ 110 и < 120; ≥ 120 и < 130; ≥ 130 и < 140; ≥ 140 и < 150; ≥ 150 и < 160; ≥ 160 и < 170; ≥ 170 и < 180; ≥ 180 и < 190; ≥ 190 и < 200; ≥ 200 и < 210; ≥ 210 и < 220; ≥ 220 и < 230; ≥ 230 и < 240; ≥ 240 и < 250; ≥ 250 и < 260; ≥ 260 и < 270; ≥ 270 и < 280; ≥ 280 и < 290; ≥ 290 и < 300; ≥ 300 и < 310; ≥ 310 и < 320; ≥ 320 и < 330; ≥ 330 и < 340; ≥ 340 и < 350; ≥ 350 и < 360; ≥ 360 и < 370; ≥ 370 и < 380; ≥ 380 и < 390; ≥ 390 и < 400; ≥ 400 и < 410; ≥ 410 и < 420; ≥ 420 и < 430; ≥ 430 и < 440; ≥ 440 и < 450; ≥ 450 и < 460; ≥ 460 и < 470; ≥ 470 и < 480; ≥ 480 и < 490; ≥ 490 и < 500; ≥ 500 и < 510; ≥ 510 и < 520; ≥ 520 и < 530; ≥ 530 и < 540; ≥ 540 и < 550; ≥ 550 и < 560; ≥ 560 и < 570; ≥ 570 и < 580; ≥ 580 и < 590; ≥ 590 и < 600; ≥ 600 и < 610; ≥ 610 и < 620; ≥ 620 и < 630; ≥ 630 |
| Сорт | Одно значение | Качественная | 1; 2; 3; 4 |
| Влажность древесины (Процент) | Одно значение | Количественная | < 10; ≥ 10 и < 12; ≥ 12 и < 14; ≥ 14 и < 16; ≥ 16 и < 18; ≥ 18 и < 20; ≥ 20 |
НПА для выбранного кода:
Национальный режим
1875 (Преимущество)
Преимущество 15% для российских товаров
471-р
Попадает в аукционный перечень